| 直縫焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 | 沈陽(yáng) | 長(zhǎng)春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | 平均價(jià) |
| 1.5寸*3.25 | 3620 | 3680 | 3770 | 3630 | 3520 | 3450 | 3900 | 3730 | 3630 | 3680 | 3800 | 4070 | 4010 | 3870 | 3970 | 3755 |
| 漲幅 | - | -40 | - | -20 | -20 | -20 | - | - | -40 | -20 | -20 | - | - | - | - | -12 |
| 產(chǎn)地 | 唐山 | 華岐 | 華岐 | 京華 | 大邱莊 | 友發(fā) | 廣州 | 岐豐 | 雷明 | 吉林華歧 | 白樺林 | 華歧 | 華岐 | 友發(fā) | 友發(fā) | - |
| 4寸*3.75 | 3880 | 3700 | 3780 | 3610 | 3510 | 3440 | 3900 | 3730 | 3580 | 3660 | 3780 | 4020 | 4000 | 3850 | 3910 | 3757 |
| 漲幅 | - | -40 | -20 | -20 | -20 | -20 | - | - | -40 | -20 | -20 | - | - | - | - | -13 |
| 產(chǎn)地 | 華岐 | 國(guó)強(qiáng) | 華岐 | 增洲 | 大邱莊 | 增洲 | 廣州 | 岐豐 | 雷明 | 吉林華歧 | 白樺林 | 華岐 | 華岐 | 友發(fā) | 友發(fā) | - |
| 備注 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | - |
21日全國(guó)15個(gè)主要市場(chǎng)焊管平均價(jià)格下跌。
1.5寸*3.25焊管平均價(jià)格3755元/噸,較上一個(gè)成交日下調(diào),其中杭州3680元/噸,下調(diào)40元/噸。
4寸*3.75焊管平均價(jià)格3757元/噸,較上一個(gè)成交日下調(diào),其中杭州3700元/噸,下調(diào)40元/噸。

