| 鍋爐容器板 | 上海 | 南京 | 無錫 | 杭州 | 北京 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 沈陽 | 西安 | 重慶 | 均價 |
| Q245R | 4910 | 4910 | 4910 | 5050 | 4780 | 4830 | 5150 | 4930 | 4770 | 4530 | 5110 | 4898 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | -5 |
| 產(chǎn)地 | 南鋼 | 南鋼 | 新鋼 | 新鋼 | 安陽 | 濟鋼 | 柳鋼 | 湘鋼 | 鞍鋼 | 安陽 | 重鋼 | - |
| Q345R | 5010 | 5010 | 5010 | 5150 | 4880 | 4910 | 5200 | 5030 | 4900 | 4620 | 5220 | 4995 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | -4 |
| 產(chǎn)地 | 南鋼 | 南鋼 | 新鋼 | 新鋼 | 安陽 | 濟鋼 | 柳鋼 | 湘鋼 | 鞍鋼 | 安陽 | 重鋼 | - |
