| 鍋爐容器板 | 上海 | 南京 | 無錫 | 杭州 | 北京 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 沈陽 | 西安 | 重慶 | 均價 |
| Q245R | 4930 | 4930 | 4930 | 5050 | 4840 | 4850 | 5150 | 4930 | 4810 | 4570 | 5110 | 4918 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | -3 |
| 產(chǎn)地 | 南鋼 | 南鋼 | 新鋼 | 新鋼 | 安陽 | 濟(jì)鋼 | 柳鋼 | 湘鋼 | 鞍鋼 | 安陽 | 重鋼 | - |
| Q345R | 5030 | 5030 | 5030 | 5150 | 4940 | 4930 | 5200 | 5030 | 4940 | 4660 | 5220 | 5015 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | -2 |
| 產(chǎn)地 | 南鋼 | 南鋼 | 新鋼 | 新鋼 | 安陽 | 濟(jì)鋼 | 柳鋼 | 湘鋼 | 鞍鋼 | 安陽 | 重鋼 | - |
