| 鍋爐容器板 | 上海 | 南京 | 無錫 | 杭州 | 北京 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 沈陽 | 西安 | 重慶 | 均價(jià) |
| Q245R | 4930 | 4930 | 4930 | 5100 | 4880 | 4860 | 5150 | 4930 | 4850 | 4590 | 5110 | 4933 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 產(chǎn)地 | 南鋼 | 南鋼 | 新鋼 | 新鋼 | 安陽 | 濟(jì)鋼 | 柳鋼 | 湘鋼 | 鞍鋼 | 安陽 | 重鋼 | - |
| Q345R | 5030 | 5030 | 5030 | 5200 | 4980 | 4940 | 5200 | 5030 | 4980 | 4680 | 5220 | 5029 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 產(chǎn)地 | 南鋼 | 南鋼 | 新鋼 | 新鋼 | 安陽 | 濟(jì)鋼 | 柳鋼 | 湘鋼 | 鞍鋼 | 安陽 | 重鋼 | - |
