| 本日 | 上周 | 周環(huán)比 | 上月度 | 與上月比 | 去年同期 | 與去年同期 | |
| 綜合 | 152.08 | 153.31 | -0.80% | 145.3 | 4.67% | 124.38 | 22.27% |
| 長材 | 168.99 | 171.05 | -1.20% | 160.5 | 5.29% | 145.39 | 16.23% |
| 螺紋 | 163.71 | 165.89 | -1.31% | 154.29 | 6.11% | 144.8 | 13.06% |
| 線材 | 171.11 | 173.81 | -1.55% | 160.93 | 6.33% | 147.53 | 15.98% |
【價格方面】
本周國內(nèi)市場建筑鋼材價格小幅回落。截止5月11日,全國24個城市HRB400材質(zhì)20mm規(guī)格螺紋鋼平均價格為4143元/噸,較5月4日下跌53元/噸;全國24個主要城市HPB300材質(zhì)8mm規(guī)格高線平均價格為4300元/噸,較5月4日下跌58元/噸。分區(qū)域來看,華中、華南地區(qū)需求表現(xiàn)不佳,價格跌幅明顯;華東、西南地區(qū)價格先抑后揚(yáng),整周跌幅有收窄;而華北地區(qū)庫存大幅下降,價格表現(xiàn)較堅挺。
【庫存方面】
| 區(qū)域 | 城市 | 螺紋鋼 | 上周 | 線材 | 上周 | 合計 | 增減幅 |
| 華東 | 上海 | 33.50 | 33.84 | 6.47 | 7.24 | 39.97 | -13.06 |
| 杭州 | 44.77 | 50.65 | 3.92 | 4.27 | 48.69 | ||
| 合肥 | 18.50 | 20.22 | 6.55 | 7.34 | 25.05 | ||
| 南京 | 10.02 | 13.88 | 0.19 | 0.24 | 10.20 | ||
| 福州 | 16.92 | 16.20 | 1.05 | 0.95 | 17.97 | ||
| 濟(jì)南 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | ||
| 南昌 | 17.30 | 17.60 | 12.02 | 11.84 | 29.32 | ||
| 華中 | 長沙 | 15.10 | 15.80 | 3.10 | 3.60 | 18.20 | -3.52 |
| 鄭州 | 18.80 | 19.20 | 6.83 | 7.00 | 25.63 | ||
| 武漢 | 39.00 | 40.78 | 1.11 | 1.08 | 40.11 | ||
| 華南 | 南寧 | 4.50 | 4.30 | 1.50 | 1.44 | 6.00 | -10.14 |
| 柳州 | 8.50 | 8.20 | 3.10 | 2.80 | 11.60 | ||
| 廣州 | 90.74 | 95.84 | 46.21 | 52.10 | 136.94 | ||
| 西南 | 成都 | 20.21 | 21.31 | 20.00 | 20.69 | 40.21 | -12.50 |
| 貴陽 | 20.03 | 20.20 | 10.09 | 13.17 | 30.12 | ||
| 昆明 | 34.70 | 36.78 | 15.23 | 15.41 | 49.93 | ||
| 重慶 | 21.90 | 26.40 | 19.80 | 20.50 | 41.70 | ||
| 華北 | 北京 | 42.13 | 50.13 | 0.77 | 0.81 | 42.90 | -14.64 |
| 天津 | 17.83 | 20.00 | 3.90 | 4.23 | 21.73 | ||
| 太原 | 0.90 | 1.10 | 0.10 | 0.15 | 1.00 | ||
| 石家莊 | 4.80 | 5.90 | 0.15 | 0.15 | 4.95 | ||
| *大同 | 0.80 | 0.85 | 0.40 | 0.40 | 1.20 | ||
| *晉城 | 0.90 | 0.90 | 0.20 | 0.15 | 1.10 | ||
| *長治 | 5.30 | 6.50 | 0.10 | 0.20 | 5.40 | ||
| *臨汾 | 0.30 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 0.75 | ||
| *運城 | 0.80 | 1.00 | 0.10 | 0.10 | 0.90 | ||
| *包頭 | 6.65 | 7.75 | 0.30 | 0.30 | 6.95 | ||
| *赤峰 | 1.60 | 1.70 | 0.20 | 0.20 | 1.80 | ||
| 西北 | 蘭州 | 23.00 | 23.20 | 3.00 | 3.34 | 26.00 | -3.64 |
| 西安 | 24.20 | 25.30 | 11.10 | 12.10 | 35.30 | ||
| *銀川 | 9.20 | 10.00 | 1.61 | 1.81 | 10.81 | ||
| 東北 | 哈爾濱 | 50.08 | 54.60 | 3.69 | 2.85 | 53.77 | -10.75 |
| 長春 | 12.50 | 14.40 | 3.65 | 2.65 | 16.15 | ||
| 沈陽 | 32.16 | 36.38 | 12.71 | 12.95 | 44.87 | ||
| *大連 | 3.49 | 5.19 | 0.05 | 0.06 | 3.54 | ||
| 合計 | 652.42 | 707.70 | 199.64 | 212.61 | 852.07 | -68.24 |
本周市場庫存大幅下降。國內(nèi)主要城市螺紋鋼、線材總庫存為852.07萬噸,環(huán)比上周(2018年5月4日)減少68.24萬噸。區(qū)域來看,華北、華東、西南地區(qū)庫存大幅消化,東北地區(qū)庫存降幅也較明顯,西北、華中地區(qū)庫存則小幅下降為主。去年同期庫存在616.33萬噸,同比增加235.74萬噸或增幅38.25%。
本周國內(nèi)市場建筑鋼材價格小幅回調(diào),整體呈先抑后揚(yáng)格局。分區(qū)域來看,華中、華南地區(qū)需求表現(xiàn)不佳,價格跌幅明顯;華東、西南地區(qū)價格先抑后揚(yáng),整周跌幅有收窄;而華北地區(qū)庫存大幅下降,價格表現(xiàn)較堅挺。具體來看,本周初在期螺主力震蕩下挫、下游采購需求觀望的情況下,市場獲利盤低價出貨套現(xiàn),各地現(xiàn)貨高位出現(xiàn)一定回調(diào)。不過臨近周末,主導(dǎo)鋼廠上調(diào)出廠價,期螺主力也低位反彈,帶動現(xiàn)貨成交放量,價格低位有所回升。對下周而言,1、本周市場庫存繼續(xù)大幅下降,部分市場資源依舊緊俏,短期商家銷售壓力有限;2、本周鋼廠產(chǎn)量雖小幅回升,但環(huán)保督查仍一定程度抑制供給釋放;3、鋼廠調(diào)價繼續(xù)上漲,現(xiàn)貨成本端支撐力度增強(qiáng),商家低價銷售意愿較低;4、近期下游需求表現(xiàn)尚可,整體釋放仍處于正常水平。不過考慮到后期供給有上升預(yù)期,且部分下游存在資金回款問題,綜合來看,預(yù)計下周建筑鋼材價格或維持震蕩整理態(tài)勢,區(qū)域間有一定分化。
