| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
| 2.5mm*232 | 3830 | 3860 | 3860 | 3850 | 3860 | 3870 | 3910 | 3850 | 3700 | 3800 | 3940 | 3940 | 4010 | 3868 |
| 漲跌 | -100 | -80 | -110 | -160 | -160 | -80 | -70 | -80 | -180 | -100 | -50 | -80 | -50 | -100 |
| 產(chǎn)地 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 前進(jìn) | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
| 3.5mm*685 | 3900 | 3870 | 3940 | 3840 | 3850 | 3840 | 3880 | 3900 | 3710 | 3830 | - | 3860 | 4000 | 3868 |
| 漲跌 | -100 | -80 | -110 | -160 | -160 | -80 | -70 | -100 | -180 | -120 | - | -80 | -50 | -108 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 宣鋼 | 泰鋼 | 津西 | 東海鋼鐵 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
