| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
| 2.5mm*232 | 3950 | 3960 | 3970 | 4030 | 4040 | 3970 | 4000 | 3960 | 3900 | 3910 | 4050 | 4110 | 4220 | 4005 |
| 漲跌 | +20 | +30 | +20 | 0 | 0 | +30 | 0 | +20 | +60 | +40 | +20 | +20 | +40 | +23 |
| 產(chǎn)地 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 前進 | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
| 3.5mm*685 | 4020 | 3970 | 4060 | 4020 | 4030 | 3940 | 3970 | 4000 | 3910 | 4000 | - | 4030 | 4210 | 4013 |
| 漲跌 | +20 | +30 | +20 | 0 | 0 | +30 | 0 | +20 | +70 | +50 | - | +20 | +40 | +25 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 宣鋼 | 泰鋼 | 津西 | 東海鋼鐵 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
