| 本日 | 上周 | 周環(huán)比 | 上月度 | 與上月比 | 去年同期 | 與去年同期 | |
| 綜合 | 129.95 | 129.08 | 0.67% | 127.28 | 2.10% | 73.96 | 75.70% |
| 長(zhǎng)材 | 139.25 | 137.32 | 1.41% | 134.17 | 3.79% | 81.18 | 71.53% |
| 螺紋 | 135.65 | 133.4 | 1.69% | 130.04 | 4.31% | 77.72 | 74.54% |
| 線材 | 141.69 | 139.81 | 1.34% | 136.77 | 3.60% | 82.02 | 72.75% |
【價(jià)格方面】

本周國(guó)內(nèi)市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格小幅上漲。截止本周五,全國(guó)24個(gè)城市HRB400材質(zhì)20mm規(guī)格螺紋鋼平均價(jià)格為3471元/噸,較2月3日上漲75元/噸;全國(guó)24個(gè)主要城市HPB300材質(zhì)8mm規(guī)格高線平均價(jià)格為3562元/噸,較2月3日上漲54元/噸。各地市場(chǎng)普遍上漲,其中西南、華中、華北漲幅明顯,華東、華南、東北地區(qū)價(jià)格小幅跟漲??傮w來(lái)看,節(jié)后歸來(lái),期螺開盤暴跌,市場(chǎng)信心倍受打擊,但現(xiàn)貨市場(chǎng)尚未開市,對(duì)市場(chǎng)價(jià)格影響甚微。
【庫(kù)存方面】
| 區(qū)域 | 城市 | 螺紋鋼 | 上周 | 線材 | 上周 | 合計(jì) | |
| 華東 | 上海 | 25.14 | 22.26 | 12.40 | 11.79 | 37.54 | 46.86 |
| 杭州 | 64.70 | 43.45 | 9.88 | 9.13 | 74.58 | ||
| 合肥 | 15.10 | 9.60 | 8.47 | 6.30 | 23.57 | ||
| 南京 | 14.76 | 10.95 | 0.70 | 0.70 | 15.46 | ||
| 福州 | 10.25 | 9.60 | 3.40 | 2.40 | 13.65 | ||
| 濟(jì)南 | 6.35 | 6.20 | 2.80 | 2.70 | 9.15 | ||
| 南昌 | 24.00 | 19.00 | 9.90 | 6.90 | 33.90 | ||
| 華中 | 長(zhǎng)沙 | 17.90 | 15.90 | 7.43 | 6.15 | 25.33 | 5.93 |
| 鄭州 | 37.70 | 37.40 | 11.75 | 12.30 | 49.45 | ||
| 武漢 | 38.80 | 35.90 | 1.80 | 1.80 | 40.60 | ||
| 華南 | 南寧 | 15.10 | 11.30 | 5.90 | 4.50 | 21.00 | 24.80 |
| 柳州 | 7.00 | 6.80 | 2.81 | 2.52 | 9.81 | ||
| 廣州 | 69.50 | 58.70 | 44.40 | 36.10 | 113.90 | ||
| 西南 | 成都 | 38.50 | 33.20 | 22.00 | 12.60 | 60.50 | 33.65 |
| 貴陽(yáng) | 27.20 | 21.00 | 12.00 | 8.50 | 39.20 | ||
| 昆明 | 74.30 | 72.10 | 23.57 | 22.12 | 97.87 | ||
| 重慶 | 47.60 | 44.30 | 14.90 | 12.60 | 62.50 | ||
| 華北 | 北京 | 66.59 | 58.62 | 0.85 | 0.71 | 67.43 | 9.98 |
| 天津 | 19.35 | 19.10 | 2.20 | 2.20 | 21.55 | ||
| 太原 | 3.80 | 3.30 | 2.00 | 1.70 | 5.80 | ||
| 石家莊 | 5.00 | 4.80 | 0.80 | 0.80 | 5.80 | ||
| *大同 | 0.90 | 0.75 | 0.20 | 0.20 | 1.10 | ||
| *晉城 | 1.40 | 1.50 | 0.60 | 0.60 | 2.00 | ||
| *長(zhǎng)治 | 2.40 | 2.60 | 0.60 | 0.70 | 3.00 | ||
| *臨汾 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 0.90 | 1.60 | ||
| *運(yùn)城 | 1.20 | 1.10 | 0.40 | 0.40 | 1.60 | ||
| *包頭 | 8.05 | 7.52 | 2.48 | 2.33 | 10.53 | ||
| *赤峰 | 1.00 | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 1.20 | ||
| 西北 | 蘭州 | 17.00 | 8.50 | 9.00 | 4.00 | 26.00 | 40.40 |
| 西安 | 55.00 | 38.00 | 18.00 | 13.00 | 73.00 | ||
| *銀川 | 12.50 | 7.80 | 1.40 | 1.20 | 13.90 | ||
| 東北 | 哈爾濱 | 41.40 | 39.60 | 3.60 | 3.40 | 45.00 | 8.75 |
| 長(zhǎng)春 | 15.40 | 12.30 | 1.80 | 1.40 | 17.20 | ||
| 沈陽(yáng) | 30.25 | 28.50 | 7.64 | 7.26 | 37.89 | ||
| *大連 | 5.23 | 4.07 | 0.12 | 0.16 | 5.35 | ||
| 合計(jì) | 820.96 | 697.32 | 247.00 | 200.27 | 1067.96 | 170.37 |
本周市場(chǎng)庫(kù)存繼續(xù)大幅增加。截至本周五,國(guó)內(nèi)主要城市螺紋鋼、線材總庫(kù)存為1067.96萬(wàn)噸,環(huán)比上周(2017年2月3日)增加170.37萬(wàn)噸。各區(qū)域庫(kù)存均繼續(xù)增加,其中華東、西北地區(qū)增幅明顯。去年同期庫(kù)存在632.54萬(wàn)噸,同比增加435.42萬(wàn)噸或增幅68.84%。
本周國(guó)內(nèi)市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格喜迎“開門紅”。本周各地市場(chǎng)普遍上漲,其中西南、華中、華北漲幅明顯,華東、華南、東北地區(qū)價(jià)格小幅跟漲。總體來(lái)看,節(jié)后歸來(lái),期螺開盤暴跌,市場(chǎng)信心倍受打擊,但現(xiàn)貨市場(chǎng)尚未開市,對(duì)市場(chǎng)價(jià)格影響甚微。隨著市場(chǎng)交易的逐步恢復(fù),出于對(duì)后期市場(chǎng)的良好預(yù)期,各地商家多以“開門紅”開市,各地市場(chǎng)價(jià)格“漲聲”此起彼伏,緊接著期螺逐步修復(fù)貼水,更是推動(dòng)市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)反彈。而對(duì)下周市場(chǎng)而言,筆者認(rèn)為,短期市場(chǎng)“感性”戰(zhàn)勝“理性”,市場(chǎng)單憑著對(duì)行業(yè)去產(chǎn)能政策以及良好的需求預(yù)期而快速推漲,卻明顯忽略市場(chǎng)庫(kù)存高企以及資金問題,下周國(guó)內(nèi)建筑鋼材現(xiàn)貨價(jià)格或?qū)⒂瓉?lái)寬幅震蕩。具體來(lái)看,1、今期螺沖擊3400點(diǎn)無(wú)果,而后震蕩回落,盤面雖然偏強(qiáng),但市場(chǎng)多頭略顯疲態(tài);2、市場(chǎng)對(duì)去產(chǎn)能政策的炒作已經(jīng)透支,短期再有過(guò)多炒作無(wú)益;3、節(jié)后庫(kù)存仍將處于快速增長(zhǎng)階段,屆時(shí)市場(chǎng)庫(kù)存、資金壓力或?qū)@現(xiàn),據(jù)我網(wǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,本周螺紋鋼庫(kù)存總量為820.96萬(wàn)噸,增加123.64萬(wàn)噸,線材庫(kù)存總量247.00萬(wàn)噸,增加46.73萬(wàn)噸;4、后期需求如何仍缺乏數(shù)據(jù)支撐,市場(chǎng)臆斷不可過(guò)于迷信。由此看來(lái),短期市場(chǎng)在快速拉漲之后,缺少持續(xù)動(dòng)力,市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),操作須謹(jǐn)慎。
