【價(jià)格方面】
表1本周主要城市螺紋線(xiàn)材價(jià)格變化

本周?chē)?guó)內(nèi)各市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格漲跌互現(xiàn),整體低位運(yùn)行。截止本周五,全國(guó)24個(gè)城市HRB400材質(zhì)20mm規(guī)格螺紋鋼平均價(jià)格為2269元/噸,較6月17日下跌13元/噸;全國(guó)24個(gè)主要城市HPB300材質(zhì)8mm規(guī)格高線(xiàn)平均價(jià)格為2400元/噸,較6月17日下跌16元/噸。從各區(qū)域來(lái)看,不同區(qū)域間價(jià)格漲跌互現(xiàn),其中華北地區(qū)貨緊價(jià)楊,華東穩(wěn)中有漲,而東北、西北及華南地區(qū)成交不暢小幅走低。
【庫(kù)存方面】
表2本周主要城市螺紋線(xiàn)材庫(kù)存變化
| 區(qū)域 | 城市 | 螺紋鋼 | 上周 | 線(xiàn)材 | 上周 | 合計(jì) | |
| 華東 | 上海 | 25.04 | 26.31 | 5.78 | 5.26 | 30.82 | -4.17 |
| 杭州 | 24.10 | 25.80 | 4.70 | 4.80 | 28.80 | ||
| 合肥 | 5.65 | 7.31 | 0.51 | 0.51 | 6.16 | ||
| 南京 | 12.07 | 11.95 | 0.28 | 0.26 | 12.35 | ||
| 福州 | 7.00 | 6.80 | 2.20 | 2.50 | 9.20 | ||
| 濟(jì)南 | 1.15 | 1.10 | 0.45 | 0.40 | 1.60 | ||
| 南昌 | 15.70 | 15.60 | 4.20 | 4.40 | 19.90 | ||
| 華中 | 長(zhǎng)沙 | 7.00 | 8.00 | 0.60 | 0.70 | 7.60 | -0.29 |
| 鄭州 | 16.95 | 16.80 | 8.03 | 7.95 | 24.98 | ||
| 武漢 | 23.30 | 22.80 | 0.68 | 0.60 | 23.98 | ||
| 華南 | 南寧 | 9.27 | 11.99 | 2.96 | 3.43 | 12.23 | -4.99 |
| 柳州 | 2.98 | 3.23 | 1.49 | 1.94 | 4.47 | ||
| 廣州 | 28.20 | 30.00 | 26.00 | 25.30 | 54.20 | ||
| 西南 | 成都 | 16.20 | 16.50 | 2.35 | 2.40 | 18.55 | -0.95 |
| 貴陽(yáng) | 14.90 | 15.10 | 4.90 | 5.10 | 19.80 | ||
| 昆明 | 58.10 | 57.80 | 18.10 | 17.20 | 76.20 | ||
| 重慶 | 25.10 | 26.10 | 4.90 | 5.30 | 30.00 | ||
| 華北 | 北京 | 20.67 | 23.40 | 0.72 | 0.75 | 21.39 | -5.07 |
| 天津 | 9.20 | 11.50 | 0.40 | 0.40 | 9.60 | ||
| 太原 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 2.50 | ||
| 石家莊 | 2.50 | 2.60 | 0.34 | 0.34 | 2.84 | ||
| *大同 | 0.50 | 0.50 | 0.15 | 0.15 | 0.65 | ||
| *晉城 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.80 | ||
| *長(zhǎng)治 | 0.70 | 0.70 | 0.20 | 0.20 | 0.90 | ||
| *臨汾 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | ||
| *運(yùn)城 | 0.55 | 0.55 | 0.10 | 0.10 | 0.65 | ||
| *包頭 | 2.60 | 2.60 | 0.80 | 0.70 | 3.40 | ||
| *赤峰 | 0.75 | 0.75 | 0.19 | 0.19 | 0.94 | ||
| 西北 | 蘭州 | 7.20 | 6.90 | 3.50 | 3.20 | 10.70 | -2.20 |
| 西安 | 12.50 | 14.70 | 3.80 | 3.90 | 16.30 | ||
| *銀川 | 10.70 | 11.00 | 1.70 | 1.90 | 12.40 | ||
| 東北 | 哈爾濱 | 9.30 | 10.00 | 1.50 | 1.80 | 10.80 | -0.42 |
| 長(zhǎng)春 | 3.85 | 3.60 | 0.80 | 0.94 | 4.65 | ||
| 沈陽(yáng) | 10.20 | 9.83 | 6.04 | 5.99 | 16.24 | ||
| *大連 | 2.64 | 2.63 | 0.30 | 0.26 | 2.94 | ||
| 合計(jì) | 388.72 | 406.61 | 110.07 | 110.27 | 498.79 | -18.08 |
本周市場(chǎng)庫(kù)存繼續(xù)下降。截至本周五,國(guó)內(nèi)主要城市螺紋鋼、線(xiàn)材總庫(kù)存為498.79萬(wàn)噸,環(huán)比上周(2016年6月17日)減少18.08萬(wàn)噸,各區(qū)域庫(kù)存均有下降。去年同期庫(kù)存在748.35萬(wàn)噸,同比減少33.35%或249.56萬(wàn)噸。
本周?chē)?guó)內(nèi)各市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格低位震蕩,部分小幅回升。從各區(qū)域來(lái)看,不同區(qū)域間價(jià)格漲跌互現(xiàn),其中華北地區(qū)貨緊價(jià)楊,華東穩(wěn)中有漲,而東北、西北及華南地區(qū)成交不暢小幅走低。對(duì)下周市場(chǎng)而言,筆者認(rèn)為國(guó)內(nèi)建筑鋼材價(jià)格或窄幅震蕩。具體原因如下:1、鋼廠(chǎng)檢修期未過(guò),廠(chǎng)內(nèi)庫(kù)存繼續(xù)下降,短期仍無(wú)太大供應(yīng)壓力;2、社會(huì)庫(kù)存繼續(xù)回落,據(jù)我網(wǎng)12日監(jiān)測(cè)35個(gè)主要城市庫(kù)存,全國(guó)388.72萬(wàn)噸,減少17.89萬(wàn)噸,線(xiàn)材庫(kù)存總量110.07萬(wàn)噸,減少0.20萬(wàn)噸,為年內(nèi)低水平;3、在低庫(kù)存的情況下,眼下市場(chǎng)商家心態(tài)尚可,無(wú)主動(dòng)跌價(jià)意愿。不過(guò)就需求而言,就我網(wǎng)統(tǒng)計(jì)樣本六月份至今流通商日成交量在16萬(wàn)噸左右,與五月份相當(dāng),表現(xiàn)穩(wěn)定卻無(wú)明顯放量。故綜合來(lái)看,前期華北悶爐企業(yè)已經(jīng)陸續(xù)復(fù)產(chǎn),后期需關(guān)注供給缺口的填補(bǔ)情況。不過(guò)廠(chǎng)庫(kù)、社會(huì)庫(kù)存雙降表明目前市場(chǎng)壓力依舊不突出,預(yù)計(jì)下周?chē)?guó)內(nèi)建筑鋼材價(jià)格或窄幅震蕩為主。
