【價(jià)格方面】
表1本周主要城市螺紋線(xiàn)材價(jià)格變化

本周?chē)?guó)內(nèi)各市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格漲跌互現(xiàn)。截止本周五,全國(guó)24個(gè)城市HRB400材質(zhì)20mm規(guī)格螺紋鋼平均價(jià)格為1920元/噸,較12月11日上漲14元/噸;全國(guó)24個(gè)主要城市HPB300材質(zhì)8mm規(guī)格高線(xiàn)平均價(jià)格為1997元/噸,較12月11日上漲6元/噸。具體來(lái)看,本周區(qū)域間分化表現(xiàn),其中東北、西北仍受需求掣制,價(jià)格延續(xù)弱勢(shì)小跌;華南、西南地區(qū)等高價(jià)區(qū)域繼續(xù)下行;而華東、華北、華中地區(qū)因前期超跌,開(kāi)始低位回升。
【庫(kù)存方面】
表2本周主要城市螺紋線(xiàn)材庫(kù)存變化
| 區(qū)域 | 城市 | 螺紋鋼 | 上周 | 線(xiàn)材 | 上周 | 合計(jì) | |
| 華東 | 上海 | 17.25 | 17.76 | 4.71 | 4.08 | 21.96 | -4.22 |
| 杭州 | 23.88 | 24.10 | 1.83 | 2.05 | 25.71 | ||
| 合肥 | 7.78 | 8.12 | 1.23 | 1.31 | 9.01 | ||
| 南京 | 13.00 | 12.80 | 0.50 | 0.48 | 13.50 | ||
| 福州 | 7.30 | 10.20 | 1.00 | 1.10 | 8.30 | ||
| 濟(jì)南 | 0.48 | 0.55 | 0.32 | 0.35 | 0.80 | ||
| 南昌 | 11.90 | 12.20 | 3.20 | 3.50 | 15.10 | ||
| 華中 | 長(zhǎng)沙 | 8.60 | 8.85 | 1.80 | 2.15 | 10.40 | -0.30 |
| 鄭州 | 15.20 | 15.20 | 5.60 | 5.60 | 20.80 | ||
| 武漢 | 19.50 | 19.20 | 0.60 | 0.60 | 20.10 | ||
| 華南 | 南寧 | 8.54 | 9.03 | 1.88 | 2.09 | 10.42 | 0.81 |
| 柳州 | 2.16 | 2.06 | 1.08 | 0.97 | 3.24 | ||
| 廣州 | 29.30 | 27.30 | 16.70 | 17.40 | 46.00 | ||
| 西南 | 成都 | 27.90 | 28.02 | 3.79 | 3.85 | 31.69 | -1.83 |
| 貴陽(yáng) | 14.70 | 14.90 | 2.90 | 3.00 | 17.60 | ||
| 昆明 | 56.80 | 58.70 | 12.30 | 11.40 | 69.10 | ||
| 重慶 | 26.86 | 27.10 | 3.69 | 3.80 | 30.55 | ||
| 華北 | 北京 | 15.76 | 17.69 | 0.43 | 0.50 | 16.19 | -2.89 |
| 天津 | 4.95 | 5.60 | 0.30 | 0.30 | 5.25 | ||
| 太原 | 2.00 | 2.00 | 0.30 | 0.30 | 2.30 | ||
| 石家莊 | 3.05 | 3.25 | 0.34 | 0.38 | 3.39 | ||
| *大同 | 0.40 | 0.40 | 0.18 | 0.18 | 0.58 | ||
| *晉城 | 0.60 | 0.60 | 0.30 | 0.30 | 0.90 | ||
| *長(zhǎng)治 | 0.90 | 0.90 | 0.30 | 0.30 | 1.20 | ||
| *臨汾 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0.23 | ||
| *運(yùn)城 | 0.55 | 0.55 | 0.15 | 0.15 | 0.70 | ||
| *包頭 | 3.78 | 3.78 | 0.90 | 0.90 | 4.68 | ||
| *赤峰 | 0.80 | 0.80 | 0.29 | 0.29 | 1.09 | ||
| 西北 | 蘭州 | 7.60 | 7.60 | 3.10 | 3.10 | 10.70 | -0.40 |
| 西安 | 10.00 | 10.50 | 2.20 | 2.70 | 12.20 | ||
| *銀川 | 11.70 | 11.30 | 2.90 | 2.70 | 14.60 | ||
| 東北 | 哈爾濱 | 4.00 | 3.40 | 0.70 | 0.70 | 4.70 | 4.43 |
| 長(zhǎng)春 | 4.46 | 3.35 | 0.83 | 0.61 | 5.29 | ||
| 沈陽(yáng) | 7.46 | 6.59 | 5.26 | 3.56 | 12.72 | ||
| *大連 | 1.23 | 1.26 | 0.06 | 0.10 | 1.29 | ||
| 合計(jì) | 370.53 | 375.81 | 81.75 | 80.86 | 452.28 | -4.39 |
本周市場(chǎng)庫(kù)存小幅下降。截至本周五,國(guó)內(nèi)主要城市螺紋鋼、線(xiàn)材總庫(kù)存為452.28萬(wàn)噸,環(huán)比上周(2015年12月11日)下降4.39萬(wàn)噸。其中華南、東北庫(kù)存繼續(xù)小增,而華東、華北、西南則小幅下降。去年同期庫(kù)存在496.21萬(wàn)噸,同比減少8.85%或43.93萬(wàn)噸。
本周?chē)?guó)內(nèi)各市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格漲跌互現(xiàn),整體小幅回升。具體來(lái)看,本周區(qū)域間分化表現(xiàn),其中東北、西北仍受需求掣制,價(jià)格延續(xù)弱勢(shì)小跌;華南、西南地區(qū)等高價(jià)區(qū)域繼續(xù)下行;而華東、華北、華中地區(qū)因前期超跌,開(kāi)始低位回升。就下周市場(chǎng)而言,筆者認(rèn)為國(guó)內(nèi)建筑鋼材市場(chǎng)或震蕩分化格局。首先,鋼廠(chǎng)生產(chǎn)有意放緩,社會(huì)庫(kù)存低位運(yùn)行,據(jù)我網(wǎng)監(jiān)測(cè)全國(guó)35個(gè)主要城市庫(kù)存數(shù)據(jù)來(lái)看,其中螺紋370.53萬(wàn)噸,較上周減5.28萬(wàn)噸;線(xiàn)材81.75萬(wàn)噸,較上周增0.89萬(wàn)噸;其次,期螺、鐵礦石等商品期貨反彈回升,這一定程度上修復(fù)市場(chǎng)信心,刺激下游成交;同時(shí)當(dāng)前商家?guī)齑嫫毡榈臀?,尤其是華東、華北鋼廠(chǎng)到貨緩慢,惜售情緒漸顯。不過(guò)眼下市場(chǎng)實(shí)質(zhì)性需求持續(xù)減弱,東北、西北等低需地區(qū)、以及華南、西南高價(jià)區(qū)域仍承受一定壓力。
