| 規(guī)格/漲幅 | 榆林 | 神木 | 府谷 | 昌吉 | 哈密 | 吐魯番 | 石嘴山 | 鄂爾多斯 |
| 大料 | 700 | 720 | 700 | - | - | - | - | - |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中料 | 700 | 720 | 700 | 340 | 550 | 550 | 750 | 750 |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小料 | 600 | 650 | 600 | 230 | 450 | 450 | 680 | 630 |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 蘭炭末(焦面) | 350 | 350 | 350 | 160 | 200 | 200 | 380 | 360 |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 價(jià)格屬性 | 出廠含稅 | 出廠含稅 | 出廠含稅 | 出廠含稅 | 出廠含稅 | 出廠含稅 | 出廠含稅 | 出廠含稅 |
