【價(jià)格方面】
表1本周主要城市螺紋線材價(jià)格變化
本周國內(nèi)建筑鋼材市場跌勢不減。截止本周五,全國24個(gè)城市HRB400材質(zhì)20mm規(guī)格螺紋鋼平均價(jià)格為2180元/噸,較6月19日下跌45元/噸;全國24個(gè)主要城市HPB300材質(zhì)8mm規(guī)格高線平均價(jià)格為2271元/噸,較6月19日下跌43元/噸。各區(qū)域來看,近期長江沿岸地區(qū)尚未“出梅”,持續(xù)雨水天氣繼續(xù)影響下游需求,華東、華中、西南、華南地區(qū)價(jià)格持續(xù)下滑;西北、東北地區(qū)價(jià)格弱勢不改,但整體跌幅有所收窄;華北地區(qū)需求尚可,價(jià)格保持堅(jiān)挺。
【庫存方面】
| 區(qū)域 | 城市 | 螺紋鋼 | 上周 | 線材 | 上周 | 合計(jì) | |
| 華東 | 上海 | 30.31 | 29.84 | 7.38 | 8.10 | 37.69 | -2.17 |
| 杭州 | 45.04 | 43.70 | 2.49 | 2.83 | 47.53 | ||
| 合肥 | 10.75 | 10.98 | 1.41 | 1.48 | 12.16 | ||
| 南京 | 19.28 | 19.35 | 0.40 | 0.40 | 19.68 | ||
| 福州 | 17.60 | 19.50 | 2.40 | 2.90 | 20.00 | ||
| 濟(jì)南 | 0.35 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.65 | ||
| 南昌 | 14.90 | 14.70 | 3.30 | 3.60 | 18.20 | ||
| 華中 | 長沙 | 10.04 | 10.50 | 1.40 | 1.50 | 11.44 | -0.26 |
| 鄭州 | 16.91 | 16.71 | 6.00 | 5.90 | 22.91 | ||
| 武漢 | 25.55 | 25.35 | 1.45 | 1.65 | 27.00 | ||
| 華南 | 南寧 | 12.90 | 12.70 | 2.65 | 2.53 | 15.55 | 6.64 |
| 柳州 | 1.96 | 2.05 | 1.02 | 1.11 | 2.98 | ||
| 廣州 | 78.50 | 72.80 | 29.30 | 28.50 | 107.80 | ||
| 西南 | 成都 | 42.80 | 42.10 | 6.55 | 6.75 | 49.35 | 3.10 |
| 貴陽 | 14.80 | 14.50 | 3.40 | 3.30 | 18.20 | ||
| 昆明 | 71.50 | 69.40 | 17.10 | 16.90 | 88.60 | ||
| 重慶 | 36.70 | 36.30 | 8.30 | 8.80 | 45.00 | ||
| 華北 | 北京 | 33.62 | 31.11 | 1.17 | 1.08 | 34.79 | 3.53 |
| 天津 | 8.20 | 6.75 | 0.40 | 0.45 | 8.60 | ||
| 太原 | 4.20 | 4.40 | 0.30 | 0.30 | 4.50 | ||
| 石家莊 | 3.70 | 3.80 | 0.63 | 0.65 | 4.33 | ||
| *大同 | 0.40 | 0.40 | 0.18 | 0.18 | 0.58 | ||
| *晉城 | 1.20 | 1.20 | 0.35 | 0.35 | 1.55 | ||
| *長治 | 4.40 | 4.40 | 0.50 | 0.50 | 4.90 | ||
| *臨汾 | 0.35 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 0.55 | ||
| *運(yùn)城 | 1.70 | 1.70 | 0.45 | 0.45 | 2.15 | ||
| *包頭 | 6.00 | 6.10 | 1.10 | 1.10 | 7.10 | ||
| *赤峰 | 1.00 | 1.05 | 0.30 | 0.30 | 1.30 | ||
| 西北 | 蘭州 | 26.40 | 28.70 | 5.50 | 6.70 | 31.90 | -5.10 |
| 西安 | 14.70 | 15.60 | 2.10 | 2.30 | 16.80 | ||
| *銀川 | 9.70 | 10.00 | 2.30 | 2.50 | 12.00 | ||
| 東北 | 哈爾濱 | 23.70 | 25.90 | 1.16 | 1.36 | 24.86 | -4.95 |
| 長春 | 11.80 | 12.10 | 4.00 | 4.30 | 15.80 | ||
| 沈陽 | 26.65 | 27.44 | 5.75 | 6.47 | 32.40 | ||
| *大連 | 4.58 | 5.01 | 0.22 | 0.23 | 4.80 | ||
| 合計(jì) | 632.19 | 626.90 | 121.45 | 125.98 | 753.65 |
表2本周主要城市螺紋線材庫存變化
本周下游需求不濟(jì),國內(nèi)建筑鋼材庫存不降反升。截至本周五,國內(nèi)主要城市螺紋鋼、線材總庫存為753.65萬噸,環(huán)比上周(2015年6月19日)增加0.77萬噸。分區(qū)域來看,
本周華東、西北、東北地區(qū)庫存下降明顯,整體幅度在2-5萬噸不等,而華中地區(qū)價(jià)格偏低,降雨不斷,市場供需兩不旺,庫存變動(dòng)不大;華南、西南、華北資源到貨增多,需求一般,市場庫存有3-6萬噸不等增幅。去年同期庫存在750.27萬噸,同比增0.45%或3.37萬噸。
本周國內(nèi)建筑鋼材市場跌勢不減。具體來看,首先,目前市場供應(yīng)壓力仍存,業(yè)內(nèi)“礦強(qiáng)材弱”的格局未變,鋼廠虧損面積越來越大,減產(chǎn)意愿越發(fā)濃烈,但向現(xiàn)貨市場傳導(dǎo)仍尚需時(shí)間;再者,“梅雨”天氣籠罩“半壁江山”,市場需求全面熄火,同時(shí)下游開工積極性仍然不高,市場需求繼續(xù)拖累市場價(jià)格。對下周市場來看,短期內(nèi)市場成品材價(jià)格已然超跌,隨著鋼廠減產(chǎn)檢修面積的擴(kuò)大,市場供應(yīng)壓力或?qū)⒚黠@緩解,預(yù)計(jì)下周市場價(jià)格跌幅將有所收窄。
