| 品名 | 品位 | 價格 | 漲幅 | 產(chǎn)地 |
| 遼寧球團(tuán) | 62% | - | - | 建平 |
| 遼寧球團(tuán) | 62% | - | - | 本溪 |
| 河北球團(tuán) | 62% | 1170 | - | 遷安 |
| 河北球團(tuán) | 62% | 1290 | - | 武安 |
| 山東球團(tuán) | 62% | 價格面議 | - | 淄博 |
| 山東球團(tuán) | 62% | 1290 | - | 沂水 |
| 安徽球團(tuán) | 62% | 1215 | - | 繁昌 |
| 安徽球團(tuán) | 62% | - | - | 安慶 |
| 安徽球團(tuán) | 62% | - | - | 霍邱 |
| 安徽球團(tuán) | 62% | 1150 | - | 銅陵 |
| 山西球團(tuán) | 62% | 暫停報價 | - | 代縣 |
| 湖北球團(tuán) | 62% | 1290 | - | 鄂州 |
