| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| HRB400 12MM | 2420 | 2500 | 2580 | 2470 | 2770 | 2730 | 2550 | 2750 | 2790 | 2800 | 2540 | 2640 | 2360 | 2360 | 2560 | 2720 | 2440 | 2460 | 2780 | 2830 | 2840 | 3230 | 2590 | 2780 | 3020 | 2660 |
| 漲幅 | +20 | +30 | +10 | 0 | +20 | +50 | +30 | +10 | +10 | +20 | +20 | +10 | +30 | +20 | +20 | +30 | 0 | 0 | +30 | +20 | +30 | 0 | +20 | 0 | 0 | +17 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 2406 | 2467 | 2554 | 2481 | 2688 | 2661 | 2476 | 2743 | 2751 | 2825 | 2485 | 2572 | 2274 | 2281 | 2584 | 2682 | 2456 | 2476 | 2755 | 2818 | 2821 | 3265 | 2527 | 2746 | 3097 | 2636 |
| HRB400 20MM | 2360 | 2430 | 2490 | 2390 | 2650 | 2530 | 2440 | 2590 | 2670 | 2620 | 2410 | 2510 | 2280 | 2280 | 2420 | 2550 | 2390 | 2390 | 2700 | 2680 | 2710 | 3000 | 2510 | 2580 | 2770 | 2534 |
| 漲幅 | +20 | +30 | +10 | 0 | +20 | +50 | +30 | +10 | +10 | +20 | +40 | +10 | +20 | +20 | +20 | +30 | 0 | 0 | +30 | +20 | +40 | 0 | +40 | 0 | 0 | +19 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 2346 | 2387 | 2464 | 2389 | 2568 | 2488 | 2366 | 2583 | 2619 | 2623 | 2336 | 2451 | 2220 | 2231 | 2334 | 2503 | 2406 | 2406 | 2671 | 2674 | 2675 | 3035 | 2431 | 2546 | 2847 | 2504 |
備注:沈陽(yáng)、哈爾濱、重慶、貴陽(yáng)、昆明市場(chǎng)12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場(chǎng)螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價(jià)格。
17日全國(guó)25個(gè)主要市場(chǎng)HRB400螺紋鋼平均價(jià)格大幅上漲。
HRB40012MM螺紋鋼平均價(jià)格2660元/噸,較上一交易日價(jià)格漲17元/噸,其中福州市場(chǎng)漲幅最大,較上個(gè)交易日漲50元/噸。
HRB40020MM螺紋鋼平均價(jià)格2534元/噸,較上一交易日價(jià)格漲19元/噸,其中福州市場(chǎng)漲幅最大,較上個(gè)交易日漲50元/噸。

