| 煉鋼海綿鐵 | 巴彥淖爾 | 包頭 | 河南 | 河北 | 新疆 | 云南 | 山東 |
| TFe85-TFe88 | 2300 | 2210 | 2500 | 2600 | 2600 | 2630 | 2200 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 內(nèi)蒙古 | 包頭 | 登封 | 邢臺 | 鄯善 | 昆明 | 濟(jì)南 |
詳情請參照煉鋼海綿鐵各地區(qū)行情 以上均為出廠含稅現(xiàn)款價

| 煉鋼海綿鐵 | 巴彥淖爾 | 包頭 | 河南 | 河北 | 新疆 | 云南 | 山東 |
| TFe85-TFe88 | 2300 | 2210 | 2500 | 2600 | 2600 | 2630 | 2200 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 內(nèi)蒙古 | 包頭 | 登封 | 邢臺 | 鄯善 | 昆明 | 濟(jì)南 |
詳情請參照煉鋼海綿鐵各地區(qū)行情 以上均為出廠含稅現(xiàn)款價
