| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
| 2.5mm*232 | 2410 | 2320 | 2380 | 2460 | 2450 | 2310 | 2400 | 2300 | 2170 | 2220 | 2810 | 2930 | 2820 | 2460 |
| 漲跌 | 0 | -10 | -10 | -30 | -30 | 0 | -30 | 0 | -30 | -40 | -20 | -10 | 0 | -16 |
| 產(chǎn)地 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 前進(jìn) | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
| 3.5mm*685 | 2590 | 2370 | 2570 | 2440 | 2440 | 2350 | 2280 | 2320 | 2350 | 2260 | - | 2850 | 2810 | 2469 |
| 漲跌 | 0 | -10 | -30 | -20 | -20 | 0 | -20 | -30 | 0 | -10 | - | -10 | 0 | -13 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 寶基 | 泰鋼 | 津西 | 津西 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
2日全國(guó)13個(gè)主要城市熱軋帶鋼市場(chǎng)價(jià)格大部分下降,下降幅度10-40元/噸,個(gè)別保持維穩(wěn)。
2.5mm*232熱軋帶鋼平均價(jià)格為2460元/噸,較上一交易日下降16元/噸。
3.5mm*685熱軋帶鋼平均價(jià)格為2469元/噸,較上一交易日下降13元/噸。
