| 品名 | 品位 | 價格 | 漲幅 | 產地 | 備注 |
| 遼寧精粉 | 66% | 410 | - | 北票 | 濕基稅前現(xiàn)匯出廠價 |
| 遼寧精粉 | 65% | 455 | - | 遼陽 | 濕基稅前現(xiàn)匯出廠價 |
| 遼寧精粉 | 66% | 570 | - | 撫順 | 干基含稅現(xiàn)匯出廠價 |
| 吉林精粉 | 66% | 580 | - | 通化 | 干基含稅現(xiàn)匯出廠價 |
| 河北精粉 | 66% | 610 | - | 唐山 | 干基含稅現(xiàn)金出廠價 |
| 河北精粉 | 66% | 640 | - | 邯邢 | 干基不含稅出廠價 |
| 山東精粉 | 65% | 705 | - | 萊蕪 | 干基含稅承兌出廠價 |
| 山東精粉 | 65% | 675 | - | 沂水 | 干基含稅承兌出廠價 |
| 山西精粉 | 64% | 475(65%) | - | 代縣 | 濕基不含稅現(xiàn)匯出廠價 |
| 山西精粉 | 65% | 475 | - | 繁峙 | 濕基不含稅現(xiàn)匯出廠價 |
| 安徽精粉 | 65% | 640 | - | 繁昌 | 干基含稅現(xiàn)匯出廠價 |
| 安徽精粉 | 65% | 650 | - | 銅陵 | 干基含稅現(xiàn)匯出廠價 |
| 江蘇精粉 | 65% | 670 | - | 鎮(zhèn)江 | 干基含稅現(xiàn)匯出廠價 |
| 廣東精粉 | 65% | 535 | - | 懷集 | 干基含稅現(xiàn)金出廠 |
| 廣東精粉 | 64% | 480 | - | 河源 | 干基含稅現(xiàn)金出廠 |
| 海南精粉 | 63% | 450 | - | 昌江 | 干基不含稅現(xiàn)金出廠價 |
| 湖北精粉 | 63% | 555 | - | 大冶 | 干基含稅承兌出廠價 |
