| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| HRB400 12MM | 2800 | 2840 | 2950 | 2830 | 3190 | 3110 | 2930 | 3310 | 3210 | 3210 | 2910 | 2930 | 2600 | 2600 | 2810 | 2930 | 2810 | 2790 | 3030 | 2930 | 3160 | 3400 | 2720 | 2960 | 3290 | 2970 |
| 漲幅 | -10 | -10 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | +50 | -30 | -30 | -10 | 0 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -6 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 2876 | 2939 | 2998 | 2923 | 3254 | 3197 | 3020 | 3330 | 3377 | 3278 | 2968 | 3027 | 2616 | 2680 | 2900 | 3047 | 2843 | 2814 | 3180 | 3096 | 3320 | 3476 | 2800 | 3050 | 3290 | 3051 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| HRB400 20MM | 2730 | 2770 | 2860 | 2740 | 3040 | 2960 | 2820 | 3120 | 3030 | 3010 | 2740 | 2820 | 2550 | 2570 | 2650 | 2740 | 2710 | 2690 | 2930 | 2780 | 2980 | 3170 | 2640 | 2760 | 3040 | 2834 |
| 漲幅 | -10 | -10 | -20 | -30 | 0 | +60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | +40 | -20 | -20 | -10 | 0 | 0 | -20 | -10 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | -3 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 2806 | 2859 | 2908 | 2848 | 3100 | 2995 | 2910 | 3135 | 3218 | 3078 | 2800 | 2907 | 2612 | 2662 | 2749 | 2857 | 2743 | 2714 | 3091 | 2926 | 3155 | 3248 | 2720 | 2842 | 3040 | 2916 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
備注:沈陽(yáng)、哈爾濱、重慶、貴陽(yáng)、昆明市場(chǎng)12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場(chǎng)螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價(jià)格。
18日全國(guó)25個(gè)主要市場(chǎng)HRB400螺紋鋼平均價(jià)格小幅下跌。
HRB40012MM螺紋鋼平均價(jià)格2970元/噸,較上一交易日價(jià)格下跌6元/噸,其中成都市場(chǎng)價(jià)格跌幅最大,較上個(gè)交易日下跌30元/噸。
HRB40020MM螺紋鋼平均價(jià)格2834元/噸,較上一交易日價(jià)格下跌3元/噸。其中南京、天津等市場(chǎng)價(jià)格跌幅最大,較上個(gè)交易日下跌20元/噸。

HRB400螺紋鋼12MM價(jià)格走勢(shì)圖
HRB400螺紋鋼20MM價(jià)格走勢(shì)圖
