| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| HRB400 12MM | 2860 | 2950 | 2980 | 2900 | 3270 | 3150 | 3000 | 3320 | 3340 | 3260 | 2940 | 3010 | 2670 | 2700 | 2930 | 3040 | 2840 | 2810 | 3120 | 3020 | 3250 | 3460 | 2780 | 3040 | 3290 | 3037 |
| 漲幅 | -10 | -10 | 0 | -30 | +20 | -60 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | +40 | +30 | 0 | -10 | -10 | -10 | -20 | -10 | -30 | -20 | 0 | -10 | 0 | -7 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 2931 | 3010 | 3050 | 2961 | 3294 | 3274 | 3087 | 3364 | 3450 | 3340 | 3023 | 3101 | 2637 | 2707 | 2929 | 3098 | 2853 | 2825 | 3288 | 3209 | 3431 | 3523 | 2863 | 3094 | 3290 | 3105 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| HRB400 20MM | 2790 | 2860 | 2890 | 2820 | 3100 | 2940 | 2890 | 3130 | 3220 | 3060 | 2770 | 2890 | 2670 | 2700 | 2710 | 2850 | 2740 | 2710 | 3030 | 2870 | 3090 | 3230 | 2710 | 2820 | 3040 | 2901 |
| 漲幅 | -10 | -10 | 0 | -30 | 0 | -60 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | +30 | +30 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -30 | -20 | -20 | -20 | 0 | -9 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 2861 | 2920 | 2960 | 2890 | 3144 | 3078 | 2977 | 3165 | 3297 | 3140 | 2858 | 2981 | 2614 | 2670 | 2787 | 2908 | 2753 | 2725 | 3199 | 3039 | 3270 | 3296 | 2784 | 2883 | 3040 | 2969 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |

HRB400螺紋鋼12MM價(jià)格走勢圖
HRB400螺紋鋼20MM價(jià)格走勢圖
