| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
| 2.5mm*232 | 2970 | 2900 | 2970 | 3010 | 3010 | 2890 | 2870 | 2790 | 2770 | 2780 | 3180 | 3250 | 3170 | 2966 |
| 漲跌 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 產(chǎn)地 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 前進(jìn) | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
| 3.5mm*685 | 3090 | 2950 | 3030 | 3070 | 3090 | 2940 | 2810 | 2850 | 2900 | 2790 | - | 3170 | 3160 | 2987 |
| 漲跌 | -10 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -4 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 寶基 | 泰鋼 | 津西 | 津西 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
4日全國(guó)13個(gè)主要城市熱軋帶鋼市場(chǎng)部分窄幅下調(diào)。
2.5mm*232熱軋帶鋼平均價(jià)格為2966元/噸,較上一交易日下跌2元/噸。
3.5mm*685熱軋帶鋼平均價(jià)格為2987元/噸,較上一交易日下跌4元/噸。
