| 線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
| 6.5高線HPB300 | - | 3660 | 3780 | - | 3950 | 3720 | 3910 | 3850 | 3710 | 3590 | 3660 | 3440 | 3350 | 3520 | 3290 | 3350 | 3470 | 3760 | 3720 | 3690 | 3660 | 3480 | 3410 | 3220 | 3599 |
| 漲跌 | - | -20 | 0 | - | 0 | -10 | 0 | -20 | -20 | -10 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 產(chǎn)地 | - | 中天 | 馬鋼 | - | 馬鋼 | 三鋼 | 南鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 首鋼長治 | 海鑫 | 北臺 | 西鋼 | 達鋼 | 達鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 8.0高線HPB300 | 3670 | 3660 | 3760 | 3720 | 3950 | 3670 | 3910 | 3840 | 3710 | 3590 | 3660 | 3440 | 3350 | 3520 | 3290 | 3350 | 3470 | 3750 | 3730 | 3690 | 3660 | 3420 | 3470 | 3220 | 3604 |
| 漲跌 | -20 | -20 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | -20 | -20 | -10 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | -7 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 萍鋼 | 張鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 首鋼長治 | 海鑫 | 北臺 | 西鋼 | 達鋼 | 達鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 8.0高線HPB235 | 3380 | 3570 | - | 3570 | 3800 | - | - | 3780 | 3710 | 3530 | - | - | - | - | - | - | 3420 | - | - | - | - | - | 3450 | - | 3578 |
| 漲跌 | -20 | -20 | - | 0 | 0 | - | - | -10 | -20 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | -8 |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 中天 | - | 邯鋼 | 馬鋼 | - | - | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 邯鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | - | 海鑫 | - | 西鋼 | - | - | - | - | - | 酒鋼 | - | - |
15日,全國線材匯總中24個城市價格繼續(xù)回調(diào)。
HPB300Ф6.5mm高線平均價格為3599噸,較上個交易日下跌5元/噸,統(tǒng)計的22個城市中6個城市回調(diào),其他平穩(wěn);
HPB300Ф8mm高線平均價格為3604噸,較上個交易日下跌7元/噸,統(tǒng)計的24個城市中10個城市回調(diào),其它持穩(wěn);
HPB235Ф8mm高線平均價格為3578噸,較上個交易日下跌8元/噸,統(tǒng)計的9個城市4個下調(diào)。
(PS:因8.0高線HPB235逐漸退市,統(tǒng)計口徑有變化,匯總城市自11月1日起減少至9家,請注意)
