| 冷軋無(wú)取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無(wú)錫 | 均價(jià) |
| 武鋼50WW600 | 5130 | 5300 | 5150 | 5100 | 5200 | 5176 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -6 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 武鋼50WW800 | 4930 | 4900 | 4900 | 4900 | 5000 | 4926 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -6 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 寶鋼B50A600 | 5280 | 5300 | - | 5300 | 5350 | 5307 |
| 漲跌 | 0 | 0 | - | -30 | 0 | -8 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 寶鋼B50A800 | 5130 | 5150 | - | 5200 | 5300 | 5195 |
| 漲跌 | 0 | 0 | - | -30 | 0 | -7 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |

