| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
| 2.5mm*232 | 2950 | 2900 | 2960 | 3000 | 2980 | 2880 | 2860 | 2770 | 2750 | 2780 | 3180 | 3270 | 3260 | 2964 |
| 漲跌 | 0 | +20 | +30 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
| 產(chǎn)地 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 前進(jìn) | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
| 3.5mm*685 | 3090 | 2950 | 3070 | 3100 | 3120 | 2900 | 2790 | 2850 | 3000 | 2860 | - | 3190 | 3250 | 3014 |
| 漲跌 | 0 | +20 | +10 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | - | 0 | 0 | +7 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 寶基 | 泰鋼 | 津西 | 津西 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
10日全國(guó)13個(gè)主要城市熱軋帶鋼市場(chǎng)盤整趨強(qiáng)。
2.5mm*232熱軋帶鋼平均價(jià)格為2964元/噸,較上一交易日上漲7元/噸。
3.5mm*685熱軋帶鋼平均價(jià)格為3014噸,較上一交易日上漲7元/噸。
