| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| HRB400 12MM | 3010 | 3130 | 3160 | 2980 | 3390 | 3350 | 3240 | 3550 | 3490 | 3490 | 3110 | 3130 | 2760 | 2820 | 2970 | 3120 | 2860 | 2850 | 3330 | 3310 | 3510 | 3550 | 2960 | 3120 | 3290 | 3179 |
| 漲幅 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | +20 | +20 | 0 | +10 | -20 | -10 | +50 | 0 | -20 | -20 | 0 | -10 | -10 | 0 | +20 | 0 | +60 | +20 | 0 | 0 | +4 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 2958 | 3070 | 3098 | 2927 | 3340 | 3169 | 3150 | 3441 | 3399 | 3474 | 3095 | 3048 | 2754 | 2810 | 2928 | 3119 | 2903 | 2913 | 3190 | 3149 | 3360 | 3409 | 2889 | 3145 | 3305 | 3121 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| HRB400 20MM | 2940 | 3030 | 3070 | 2910 | 3240 | 3150 | 3130 | 3310 | 3290 | 3300 | 2950 | 3040 | 2640 | 2710 | 2830 | 2880 | 2760 | 2750 | 3260 | 3150 | 3350 | 3320 | 2890 | 2900 | 3040 | 3033 |
| 漲幅 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | +20 | +20 | 0 | +20 | -20 | -10 | +40 | 0 | -20 | -20 | 0 | -10 | -10 | +10 | +20 | 0 | +60 | +10 | 0 | 0 | +3 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 海鑫 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 2889 | 2973 | 3014 | 2866 | 3190 | 3003 | 3040 | 3204 | 3182 | 3280 | 2935 | 2921 | 2657 | 2699 | 2788 | 2879 | 2803 | 2813 | 3085 | 2976 | 3173 | 3179 | 2818 | 2938 | 3055 | 2974 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |

HRB400螺紋鋼12MM價(jià)格走勢(shì)圖
HRB400螺紋鋼20MM價(jià)格走勢(shì)圖
