| 品名 | 品位 | 價(jià)格 | 漲幅 | 產(chǎn)地 | 備注 |
| 遼寧精粉 | 66% | 515 | - | 北票 | 濕基稅前現(xiàn)匯出廠(chǎng)價(jià) |
| 遼寧精粉 | 65% | 535 | - | 遼陽(yáng) | 濕基稅前現(xiàn)匯出廠(chǎng)價(jià) |
| 遼寧精粉 | 66% | 690 | - | 撫順 | 干基含稅現(xiàn)匯出廠(chǎng)價(jià) |
| 吉林精粉 | 66% | 680 | - | 通化 | 干基含稅現(xiàn)匯出廠(chǎng)價(jià) |
| 河北精粉 | 66% | 765 | - | 唐山 | 干基含稅現(xiàn)金出廠(chǎng)價(jià) |
| 河北精粉 | 66% | 725 | - | 邯邢 | 干基不含稅出廠(chǎng)價(jià) |
| 山東精粉 | 65% | 780 | - | 萊蕪 | 干基含稅承兌出廠(chǎng)價(jià) |
| 山東精粉 | 65% | 750 | - | 沂水 | 干基含稅承兌出廠(chǎng)價(jià) |
| 山西精粉 | 64% | 555(65%) | - | 代縣 | 濕基不含稅現(xiàn)匯出廠(chǎng)價(jià) |
| 山西精粉 | 65% | 565 | - | 繁峙 | 濕基不含稅現(xiàn)匯出廠(chǎng)價(jià) |
| 安徽精粉 | 65% | 740 | - | 繁昌 | 干基含稅現(xiàn)匯出廠(chǎng)價(jià) |
| 安徽精粉 | 65% | 750 | - | 銅陵 | 干基含稅現(xiàn)匯出廠(chǎng)價(jià) |
| 江蘇精粉 | 65% | 740 | - | 鎮(zhèn)江 | 干基含稅現(xiàn)匯出廠(chǎng)價(jià) |
| 廣東精粉 | 65% | 615 | - | 懷集 | 干基含稅現(xiàn)金出廠(chǎng) |
| 廣東精粉 | 64% | 600 | - | 河源 | 干基含稅現(xiàn)金出廠(chǎng) |
| 海南精粉 | 63% | 430 | - | 昌江 | 干基不含稅現(xiàn)金出廠(chǎng)價(jià) |
| 湖北精粉 | 63% | 610 | - | 大冶 | 干基含稅現(xiàn)金出廠(chǎng)價(jià) |
