| 山東礦熱爐 | 爐型 | 9月開工率 | 產(chǎn)量 |
| 山東鑫??萍?/span> | 21臺 2臺高爐 | 60% | 30000 |
| 山東沾化煒燁 | 10臺 | 2*33000 | 6600 |
| 臨沂金海匯科技 | 3*33000 | 2*33000 | 6600 |
| 臨沂億晨鎳鉻 | 2*6300 | 0 | 0 |
| 山東聊城海洋金屬制品有限公司 | 2*12500 | 1*12500 | 1500 |
| 山東思達(dá)鎳業(yè)有限公司 | 1*27000 | 1*27000 | 3000 |
| 中億金屬科技有限公司 | 2*25000 | 0 | 0 |
| 山東山威 | 2*16500 | 0 | 0 |
| 高爐 | |||
| 山東盛陽 | 1*350 2*260 | 1*350 2*260 | 60000 |
| 山東山威 | 3*206 | 1*206 | 16000 |
| 臨沂宇光鋼鐵 | 1*260 | 1*260 | 20000 |
| 眾馳金屬 | 1*128 | 0 | 0 |
| 元生冶鑄 | 1*128 | 1*128 | 3000 |
| 沾化慶翔 | 2*306 2*450 | 1*306 1*450 | 20000 |
| 中億金屬 | 1*158 | 0 | 0 |
| 金燁鑄造 | 1*128 | 0 | 0 |
| 山東華鑫 | 2*128 | 0 | 0 |
| 鄒平永宇 | 1*128 | 0 | 0 |
| 高鎳 | 中鎳 | 低鎳 | |
| 47700 | 23000 | 96000 |
山東地區(qū)9月份高鎳產(chǎn)量小幅減少,產(chǎn)量為47700噸,礦熱爐開工率為47%,中鎳產(chǎn)量23000噸,主要是由于轉(zhuǎn)產(chǎn)一臺高爐,產(chǎn)量增加3000噸左右(由于另外一臺高爐目前產(chǎn)量不穩(wěn),暫未計(jì)入),低鎳鐵產(chǎn)量出現(xiàn)下滑,主要是由于整個9月份低鎳鐵市場價格一路下探至2550元/噸左右,因此開工情況大受影響,低鎳鐵產(chǎn)量為96000噸。目前山東高爐開工率為61%,山東地區(qū)綜合開工率為56%。
目前山東市場低鎳鐵主流價格為2550-2580元/噸,有進(jìn)一步下跌的可能,開工率和產(chǎn)量也因此受影響大跌,預(yù)計(jì)10月份價格還是不能有大的改善;中高鎳鐵價格9月份累計(jì)下跌100元鎳,但是由于當(dāng)初對于市場較為樂觀的預(yù)期,因此產(chǎn)量變化不甚明顯。

