| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
| 2.5mm*232 | 2900 | 2850 | 2900 | 2900 | 2900 | 2830 | 2820 | 2720 | 2720 | 2740 | 3190 | 3340 | 3380 | 2937 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 產(chǎn)地 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 前進(jìn) | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
| 3.5mm*685 | 3000 | 2900 | 3090 | 2960 | 2980 | 2840 | 2800 | 2810 | 2850 | 2800 | - | 3260 | 3370 | 2971 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | +1 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 寶基 | 泰鋼 | 津西 | 津西 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
26日全國(guó)13個(gè)主要城市熱軋帶鋼市場(chǎng)弱勢(shì)盤整。
2.5mm*232熱軋帶鋼平均價(jià)格為2937元/噸,較上一交易日下跌2元/噸。
3.5mm*685熱軋帶鋼平均價(jià)格為2971元/噸,較上一交易日上漲1/噸。
