| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| HRB400 12MM | 2920 | 2910 | 2980 | 2960 | 3160 | 3100 | 2980 | 3270 | 3320 | 3310 | 3040 | 3190 | 3050 | 3070 | 3210 | 3390 | 3210 | 3200 | 3230 | 3220 | 3320 | 3520 | 3010 | 3380 | 3270 | 3168 |
| 漲幅 | -20 | -30 | -20 | -20 | -30 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | -10 | -50 | -20 | -20 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | -13 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 2948 | 2954 | 3036 | 2980 | 3210 | 3108 | 2980 | 3288 | 3330 | 3318 | 3068 | 3210 | 3107 | 3108 | 3230 | 3412 | 3222 | 3216 | 3264 | 3240 | 3342 | 3522 | 3036 | 3386 | 3288 | 3192 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| HRB400 20MM | 2840 | 2840 | 2900 | 2900 | 3010 | 2930 | 2870 | 3030 | 3100 | 3110 | 2860 | 3060 | 2970 | 2980 | 3070 | 3150 | 3110 | 3100 | 3120 | 3050 | 3130 | 3290 | 2920 | 3160 | 3020 | 3020 |
| 漲幅 | -20 | -30 | -20 | -20 | -30 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | -10 | -40 | 0 | -20 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | -12 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 海鑫 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 2868 | 2884 | 2960 | 2920 | 3060 | 2948 | 2870 | 3048 | 3116 | 3118 | 2882 | 3080 | 3018 | 3006 | 3102 | 3172 | 3122 | 3116 | 3140 | 3064 | 3150 | 3292 | 2946 | 3172 | 3038 | 3043 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
備注:沈陽、哈爾濱、重慶、貴陽、昆明市場12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價(jià)格。
3全國25個(gè)主要市場HRB400螺紋鋼平均價(jià)格小幅下跌。
HRB40012MM螺紋鋼平均價(jià)格3168元/噸,與上一交易日價(jià)格相比下跌13元/噸,其中北京市場價(jià)格跌幅最大,較上個(gè)交易日下跌50元/噸。
HRB40020MM螺紋鋼平均價(jià)格3020噸,與上一交易日價(jià)格下跌12元/噸,其中北京市場價(jià)格跌幅最大,較上個(gè)交易日下跌40元/噸

HRB400螺紋鋼12MM價(jià)格走勢圖
HRB400螺紋鋼20MM價(jià)格走勢圖
