| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
| 2.5mm*232 | 3050 | 2990 | 3070 | 3030 | 3030 | 2990 | 2960 | 2870 | 2770 | 2840 | 3300 | 3460 | 3570 | 3071 |
| 漲跌 | -10 | -20 | -20 | -30 | -30 | -10 | -20 | -30 | -30 | -30 | -20 | 0 | 0 | -19 |
| 產(chǎn)地 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 前進(jìn) | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
| 3.5mm*685 | 3130 | 3040 | 3230 | 3150 | 3170 | 3000 | 3010 | 2980 | 3100 | 3020 | - | 3380 | 3560 | 3147 |
| 漲跌 | -10 | -20 | -10 | -20 | -20 | -10 | -50 | -20 | 0 | -10 | - | 0 | 0 | -14 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 寶基 | 泰鋼 | 津西 | 津西 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
3日全國(guó)13個(gè)主要城市熱軋帶鋼市場(chǎng)加速下跌,跌幅10-50元/噸。
2.5mm*232熱軋帶鋼平均價(jià)格為3071元/噸,較上一交易日下跌19元/噸。
3.5mm*685熱軋帶鋼平均價(jià)格為3147元/噸,較上一交易日下跌14元/噸。
