| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| HRB400 12MM | 2990 | 3030 | - | 3000 | 3280 | 3110 | 2990 | 3320 | - | 3350 | - | 3230 | 3110 | 3120 | - | 3430 | 3230 | 3230 | 3300 | 3250 | 3370 | 3560 | 3060 | 3410 | - | 3218 |
| 漲幅 | -20 | -10 | - | -10 | 0 | -30 | 0 | -20 | - | 0 | - | 0 | 0 | +10 | - | 0 | -30 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | -10 | - | -8 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 2990 | 3030 | - | 3000 | 3280 | 3110 | 2990 | 3320 | - | 3350 | - | 3230 | 3110 | 3120 | - | 3430 | 3230 | 3230 | 3300 | 3250 | 3370 | 3560 | 3060 | 3410 | - | 3218 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| HRB400 20MM | 2910 | 2960 | - | 2940 | 3130 | 2970 | 2880 | 3080 | - | 3150 | - | 3100 | 3030 | 3030 | - | 3190 | 3130 | 3130 | 3160 | 3080 | 3170 | 3330 | 2970 | 3190 | - | 3076 |
| 漲幅 | -20 | -10 | - | -10 | 0 | -10 | 0 | -20 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -30 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | -20 | - | -3 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 海鑫 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 2910 | 2960 | - | 2940 | 3130 | 2970 | 2880 | 3080 | - | 3150 | - | 3100 | 3030 | 3030 | - | 3190 | 3130 | 3130 | 3160 | 3080 | 3170 | 3330 | 2970 | 3190 | - | 3076 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |

HRB400螺紋鋼12MM價(jià)格走勢(shì)圖
HRB400螺紋鋼20MM價(jià)格走勢(shì)圖
