| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| HRB400 12MM | 3120 | 3130 | 3220 | 3110 | 3350 | 3150 | 3010 | 3380 | 3390 | 3390 | 3130 | 3290 | 3200 | 3220 | 3310 | 3490 | 3290 | 3250 | 3290 | 3310 | 3420 | 3580 | 3110 | 3420 | 3320 | 3275 |
| 漲幅 | -20 | -20 | -10 | -20 | -20 | -20 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 3188 | 3176 | 3275 | 3206 | 3425 | 3281 | 3130 | 3416 | 3399 | 3433 | 3154 | 3345 | 3252 | 3265 | 3312 | 3497 | 3271 | 3240 | 3256 | 3258 | 3481 | 3582 | 3122 | 3407 | 3293 | 3306 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| HRB400 20MM | 3040 | 3060 | 3140 | 3050 | 3200 | 3010 | 2900 | 3140 | 3190 | 3190 | 2980 | 3150 | 3110 | 3110 | 3170 | 3250 | 3190 | 3150 | 3180 | 3120 | 3200 | 3370 | 3010 | 3220 | 3070 | 3128 |
| 漲幅 | -20 | -20 | -10 | -20 | -20 | -20 | 0 | -10 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 海鑫 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 3099 | 3106 | 3178 | 3131 | 3270 | 3105 | 3020 | 3179 | 3201 | 3241 | 3032 | 3205 | 3095 | 3103 | 3172 | 3259 | 3171 | 3140 | 3152 | 3077 | 3257 | 3372 | 3019 | 3203 | 3043 | 3153 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
備注:沈陽(yáng)、哈爾濱、重慶、貴陽(yáng)、昆明市場(chǎng)12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場(chǎng)螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價(jià)格。
14全國(guó)25個(gè)主要市場(chǎng)HRB400螺紋鋼平均價(jià)格小幅下跌。
HRB40012MM螺紋鋼平均價(jià)格3275/噸,與上一交易日價(jià)格相比下跌3/噸,其中上海、杭州、濟(jì)南、福州等價(jià)格跌幅最大,較上個(gè)交易日下跌20元/噸。
HRB40020MM螺紋鋼平均價(jià)格3128噸,與上一交易日價(jià)格下跌2/噸,其中上海、杭州、濟(jì)南、福州價(jià)格跌幅最大,較上個(gè)交易日下跌20元/噸。

HRB400螺紋鋼12MM價(jià)格走勢(shì)圖
HRB400螺紋鋼20MM價(jià)格走勢(shì)圖
