| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
| 2.5mm*232 | 3190 | 3140 | 3230 | 3240 | 3240 | 3140 | 3140 | 3040 | 3000 | 3040 | 3400 | 3490 | 3570 | 3220 |
| 漲跌 | 0 | +10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 前進(jìn) | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
| 3.5mm*685 | 3270 | 3190 | 3330 | 3290 | 3310 | 3150 | 3200 | 3150 | 3200 | 3190 | - | 3410 | 3560 | 3270 |
| 漲跌 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 寶基 | 泰鋼 | 津西 | 津西 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
8日全國13個(gè)主要城市熱軋帶鋼市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。
2.5mm*232熱軋帶鋼平均價(jià)格為3220元/噸,較上一交易日持平。
3.5mm*685熱軋帶鋼平均價(jià)格為3270元/噸,較上一交易日持平。
