| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
| Q235 | 2680 | 2720 | 2670 | 2620 | 2750 | 2900 | 2730 | 2745 | 2820 | - |
| 漲幅 | -10 | -10 | -10 | - | - | - | - | -20 | -40 | - |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 2760 | 2840 | 2790 | - | 2870 | 3020 | 2850 | 2865 | 2940 | - |
| 漲幅 | -10 | -10 | -10 | - | - | - | - | -20 | -40 | - |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
1、江蘇*為出廠含稅價,天津*為送到含稅價。
2、江蘇地區(qū)報價為蘇北地區(qū)報價;山西地區(qū)為運城報價。
3、唐山地區(qū)周末降10元/噸,今日價格不變。

