| 山東礦熱爐 | 爐型 | 7月開(kāi)工率 |
| 山東鑫??萍?/span> | 21臺(tái) 2臺(tái)高爐 | 60% |
| 山東沾化煒燁 | 10臺(tái) | 2*33000 |
| 臨沂金海匯科技 | 3*33000 | 2*33000 |
| 臨沂億晨鎳鉻 | 2*6300 | 1*6300 |
| 山東聊城海洋金屬制品有限公司 | 2*12500 | 1*12500 |
| 山東思達(dá)鎳業(yè)有限公司 | 1*27000 | 1*27000 |
| 中億金屬科技有限公司 | 2*25000 | 0 |
| 山東山威 | 2*16500 | 1*16500 |
| 高爐 | ||
| 山東盛陽(yáng) | 1*350 2*260 | 1*350 2*260 |
| 山東山威 | 3*206 | 3*206 |
| 臨沂宇光鋼鐵 | 1*260 | 1*260 |
| 眾馳金屬 | 1*128 | 1*128 |
| 元生冶鑄 | 1*128 | 1*128 |
| 沾化慶翔 | 2*306 2*450 | 1*306 1*450 |
| 中億金屬 | 1*158 | 0 |
| 金燁鑄造 | 1*128 | 0 |
| 山東華鑫 | 2*128 | 0 |
| 鄒平永宇 | 1*128 | 0 |
山東地區(qū)7月份礦熱爐開(kāi)工率基本維持不變,約為49%,高鎳鐵產(chǎn)量釋放約為5萬(wàn)噸左右;高爐開(kāi)工率為73%,相比上月下降6個(gè)百分點(diǎn)。其中高爐產(chǎn)量為153000噸左右。值得關(guān)注的是,7月份山東地區(qū)中鎳鐵工廠關(guān)停2家,目前山東在產(chǎn)中鎳鐵工廠僅為1家,總共產(chǎn)量為2萬(wàn)多噸左右。綜合下來(lái),山東地區(qū)整體開(kāi)工率約為65%。

