| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| HRB400 12MM | 3190 | 3150 | 3290 | 3220 | 3420 | 3310 | 3160 | 3420 | 3390 | 3410 | 3150 | 3340 | 3240 | 3250 | 3310 | 3500 | 3260 | 3230 | 3240 | 3230 | 3520 | 3580 | 3100 | 3390 | 3270 | 3302 |
| 漲幅 | -10 | 0 | 0 | -10 | -10 | -20 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -4 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 3164 | 3190 | 3272 | 3240 | 3412 | 3343 | 3183 | 3437 | 3378 | 3483 | 3187 | 3355 | 3286 | 3299 | 3313 | 3492 | 3239 | 3217 | 3286 | 3274 | 3536 | 3603 | 3206 | 3432 | 3196 | 3320 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | |
| HRB400 20MM | 3090 | 3080 | 3190 | 3140 | 3260 | 3110 | 3050 | 3180 | 3190 | 3230 | 3010 | 3200 | 3070 | 3090 | 3170 | 3260 | 3160 | 3130 | 3140 | 3060 | 3280 | 3370 | 3000 | 3190 | 3020 | 3146 |
| 漲幅 | -10 | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | -10 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -4 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 海鑫 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 3094 | 3117 | 3172 | 3162 | 3252 | 3146 | 3073 | 3206 | 3183 | 3288 | 3074 | 3220 | 3063 | 3077 | 3173 | 3260 | 3139 | 3117 | 3180 | 3072 | 3314 | 3393 | 3096 | 3185 | 2946 | 3160 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
備注:沈陽(yáng)、哈爾濱、重慶、貴陽(yáng)、昆明市場(chǎng)12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場(chǎng)螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價(jià)格。
25日全國(guó)25個(gè)主要市場(chǎng)HRB400螺紋鋼平均價(jià)格小幅下跌。
HRB40012MM螺紋鋼平均價(jià)格3302元/噸,與上一交易日價(jià)格相比小幅下跌4元/噸,其西安市場(chǎng)跌幅最大,為30元/噸。
HRB40020MM螺紋鋼平均價(jià)格3146元/噸,與上一交易日價(jià)格小幅下跌4元/噸,其中武漢、西安市場(chǎng)跌幅最大,為20元/噸。

