| 線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| 6.5高線HPB300 | - | 3690 | 3740 | - | 3910 | 3750 | 3800 | 3840 | 3680 | 3630 | 3660 | 3460 | 3460 | 3520 | 3270 | 3330 | 3470 | 3750 | 3720 | 3670 | 3660 | 3480 | 3420 | 3220 | 3596 |
| 漲跌 | - | 0 | +10 | - | +50 | +10 | +30 | 0 | +20 | +20 | 0 | +20 | +10 | 0 | +10 | +20 | 0 | +20 | 0 | +10 | 0 | +30 | 0 | 0 | +11 |
| 產(chǎn)地 | - | 中天 | 馬鋼 | - | 馬鋼 | 三鋼 | 南鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 首鋼長治 | 海鑫 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 8.0高線HPB300 | 3690 | 3690 | 3710 | 3720 | 3910 | 3700 | 3800 | 3820 | 3680 | 3630 | 3660 | 3460 | 3460 | 3520 | 3270 | 3330 | 3470 | 3740 | 3730 | 3670 | 3660 | 3440 | 3470 | 3220 | 3602 |
| 漲跌 | 0 | 0 | +20 | +20 | +50 | +10 | +30 | 0 | +20 | +20 | 0 | +20 | +10 | 0 | +10 | +20 | 0 | +10 | 0 | +10 | 0 | +20 | 0 | 0 | +12 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 萍鋼 | 張鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 首鋼長治 | 海鑫 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 8.0高線HPB235 | 3390 | 3600 | - | 3570 | 3730 | - | - | 3790 | 3700 | 3530 | - | - | - | - | - | - | 3420 | - | - | - | - | - | 3460 | - | 3576 |
| 漲跌 | 0 | 0 | - | +20 | +30 | - | - | 0 | +20 | +20 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | +10 |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 中天 | - | 邯鋼 | 馬鋼 | - | - | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 邯鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | - | 海鑫 | - | 西鋼 | - | - | - | - | - | 酒鋼 | - | - |
6日,全國線材匯總中24個(gè)城市價(jià)格漲勢(shì)繼續(xù)。
HPB300Ф6.5mm高線平均價(jià)格為3596噸,較上個(gè)交易日上漲11元/噸,統(tǒng)計(jì)的22個(gè)城市中13個(gè)城市上漲,其他平穩(wěn);
HPB300Ф8mm高線平均價(jià)格為3602噸,較上個(gè)交易日上漲12元/噸,統(tǒng)計(jì)的24個(gè)城市中14個(gè)城市上漲,其它持穩(wěn);
HPB235Ф8mm高線平均價(jià)格為3576噸,較上個(gè)交易日上漲10元/噸,統(tǒng)計(jì)的9個(gè)城市中4個(gè)城市上漲。
(PS:因8.0高線HPB235逐漸退市,統(tǒng)計(jì)口徑有變化,匯總城市自11月1日起減少至9家,請(qǐng)注意)

