| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| HRB400 12MM | 3230 | 3200 | 3310 | 3270 | 3480 | 3350 | 3200 | 3440 | 3400 | 3480 | 3170 | 3390 | 3280 | 3300 | 3320 | 3490 | 3260 | 3230 | 3240 | 3250 | 3520 | 3580 | 3160 | 3380 | 3270 | 3328 |
| 漲幅 | 0 | -20 | 0 | +10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +30 | -2 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | - | 3194 | 3255 | 3236 | 3394 | 3351 | 3190 | 3449 | 3384 | 3495 | 3197 | 3347 | 3292 | 3307 | 3312 | 3490 | 3229 | 3210 | 3318 | 3318 | 3568 | 3631 | 3238 | 3463 | 3162 | 3334 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | |
| HRB400 20MM | 3140 | 3130 | 3210 | 3190 | 3330 | 3200 | 3090 | 3210 | 3200 | 3280 | 3070 | 3240 | 3080 | 3080 | 3180 | 3260 | 3160 | 3130 | 3130 | 3070 | 3310 | 3370 | 3050 | 3180 | 3020 | 3172 |
| 漲幅 | 0 | -20 | 0 | +10 | 0 | +40 | 0 | 0 | 0 | -30 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | +1 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 海鑫 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 3082 | 3117 | 3154 | 3161 | 3229 | 3155 | 3080 | 3217 | 3191 | 3298 | 3081 | 3216 | 3057 | 3070 | 3172 | 3260 | 3129 | 3110 | 3211 | 3106 | 3343 | 3421 | 3128 | 3192 | 2912 | 3163 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
備注:沈陽(yáng)、哈爾濱、重慶、貴陽(yáng)、昆明市場(chǎng)12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場(chǎng)螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價(jià)格。
18日全國(guó)25個(gè)主要市場(chǎng)HRB400螺紋鋼平均價(jià)格漲跌互現(xiàn)。
HRB40012MM螺紋鋼平均價(jià)格3328元/噸,與上一交易日價(jià)格相比小幅下跌2元/噸,其長(zhǎng)沙、武漢、北京天津市場(chǎng)跌幅最大,為20元/噸。
HRB40020MM螺紋鋼平均價(jià)格3172元/噸,與上一交易日價(jià)格小幅上漲1元/噸,其中福州市場(chǎng)跌幅最大,為20元/噸。

