| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| HRB400 12MM | 3110 | 3180 | 3240 | 3230 | 3360 | 3360 | 3200 | 3460 | 3400 | 3490 | 3200 | 3330 | 3280 | 3260 | 3290 | 3490 | 3200 | 3190 | 3340 | 3380 | 3580 | 3640 | 3280 | 3500 | 3110 | 3324 |
| 漲幅 | 0 | -10 | 0 | +10 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -30 | -30 | -10 | 0 | 0 | -2 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 3121 | 3185 | 3228 | 3278 | 3427 | 3398 | 3190 | 3516 | 3480 | 3506 | 3210 | 3373 | 3275 | 3278 | 3350 | 3531 | 3241 | 3242 | 3477 | 3549 | 3700 | 3773 | 3318 | 3544 | 3192 | 3375 |
| HRB400 20MM | 3060 | 3100 | 3140 | 3160 | 3190 | 3160 | 3090 | 3230 | 3200 | 3290 | 3080 | 3210 | 3030 | 3030 | 3150 | 3260 | 3100 | 3090 | 3230 | 3150 | 3350 | 3430 | 3170 | 3190 | 2860 | 3158 |
| 漲幅 | 0 | -10 | 0 | +10 | 0 | 0 | +20 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | -30 | -30 | -10 | 0 | 0 | -3 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 海鑫 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 3069 | 3099 | 3135 | 3202 | 3242 | 3188 | 3080 | 3279 | 3284 | 3306 | 3073 | 3251 | 3090 | 3096 | 3210 | 3290 | 3141 | 3142 | 3377 | 3348 | 3497 | 3566 | 3200 | 3270 | 2942 | 3215 |
備注:沈陽(yáng)、哈爾濱、重慶、貴陽(yáng)、昆明市場(chǎng)12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場(chǎng)螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價(jià)格。
26日全國(guó)25個(gè)主要市場(chǎng)HRB400螺紋鋼平均價(jià)格小幅下跌。
HRB40012MM螺紋鋼平均價(jià)格3324元/噸,與上一交易日價(jià)格相比下跌2元/噸,其昆明、貴陽(yáng)市場(chǎng)下跌幅度最大,為30元/噸。
HRB40020MM螺紋鋼平均價(jià)格3158元/噸,與上一交易日價(jià)格相比下跌3元/噸,其中昆明、貴陽(yáng)市場(chǎng)下跌幅度最大,為30元/噸。

HRB400螺紋鋼12MM價(jià)格走勢(shì)圖
HRB400螺紋鋼20MM價(jià)格走勢(shì)圖
