| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| HRB400 12MM | 3110 | 3170 | 3210 | 3220 | 3390 | 3370 | 3180 | 3490 | 3460 | 3500 | 3200 | 3310 | 3280 | 3290 | 3310 | 3500 | 3220 | 3210 | 3420 | 3500 | 3690 | 3730 | 3300 | 3530 | 3130 | 3348 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 3126 | 3187 | 3222 | 3299 | 3458 | 3414 | 3196 | 3537 | 3520 | 3511 | 3218 | 3406 | 3270 | 3277 | 3372 | 3555 | 3260 | 3267 | 3528 | 3609 | 3729 | 3813 | 3317 | 3550 | 3250 | 3395 |
| HRB400 20MM | 3060 | 3080 | 3110 | 3160 | 3190 | 3170 | 3070 | 3250 | 3260 | 3300 | 3060 | 3180 | 3040 | 3050 | 3170 | 3270 | 3120 | 3110 | 3330 | 3280 | 3450 | 3520 | 3180 | 3230 | 2880 | 3180 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -40 | -20 | 0 | -20 | 0 | -6 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 海鑫 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 3071 | 3098 | 3139 | 3218 | 3261 | 3203 | 3086 | 3302 | 3328 | 3311 | 3076 | 3289 | 3109 | 3115 | 3232 | 3307 | 3160 | 3167 | 3432 | 3426 | 3540 | 3606 | 3196 | 3297 | 3002 | 3238 |
備注:沈陽(yáng)、哈爾濱、重慶、貴陽(yáng)、昆明市場(chǎng)12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場(chǎng)螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價(jià)格。
18日全國(guó)25個(gè)主要市場(chǎng)HRB400螺紋鋼平均價(jià)格小幅下跌。
HRB40012MM螺紋鋼平均價(jià)格3348元/噸,與上一交易日價(jià)格相比下跌3元/噸,其中石家莊、昆明市場(chǎng)下跌幅度最大,為20元/噸。
HRB40020MM螺紋鋼平均價(jià)格3180元/噸,與上一交易日價(jià)格相比下跌6元/噸,其中貴陽(yáng)市場(chǎng)下跌幅度最大,為40元/噸。
