| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| HRB400 12MM | 3160 | 3210 | 3230 | 3330 | 3490 | 3470 | 3200 | 3550 | 3540 | 3520 | 3230 | 3450 | 3250 | 3260 | 3380 | 3580 | 3280 | 3290 | 3560 | 3650 | 3730 | 3850 | 3320 | 3540 | 3270 | 3413 |
| 漲幅 | +10 | 0 | +20 | +30 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | -40 | +3 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 3200 | 3256 | 3271 | 3321 | 3505 | 3511 | 3280 | 3589 | 3600 | 3590 | 3303 | 3491 | 3311 | 3317 | 3423 | 3608 | 3316 | 3322 | 3596 | 3685 | 3792 | 3850 | 3313 | 3527 | 3377 | 3454 |
| HRB400 20MM | 3100 | 3120 | 3170 | 3240 | 3300 | 3230 | 3090 | 3320 | 3360 | 3320 | 3090 | 3320 | 3130 | 3140 | 3240 | 3320 | 3180 | 3190 | 3470 | 3480 | 3550 | 3640 | 3200 | 3310 | 3020 | 3261 |
| 漲幅 | +10 | -10 | +20 | +30 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | +10 | 0 | -40 | +2 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 海鑫 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 3140 | 3165 | 3211 | 3230 | 3305 | 3299 | 3170 | 3341 | 3443 | 3390 | 3171 | 3368 | 3154 | 3152 | 3283 | 3355 | 3216 | 3222 | 3509 | 3534 | 3628 | 3642 | 3193 | 3316 | 3132 | 3302 |
備注:沈陽、哈爾濱、重慶、貴陽、昆明市場(chǎng)12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場(chǎng)螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價(jià)格。
28日全國25個(gè)主要市場(chǎng)HRB400螺紋鋼平均價(jià)格上漲。
HRB400 12MM螺紋鋼平均價(jià)格3413元/噸,與上一交易日價(jià)格相比上漲3元/噸,其中濟(jì)南市場(chǎng)上漲幅度最大,為30元/噸;烏魯木齊市場(chǎng)下跌幅度最大,為40元/噸。
HRB400 20MM螺紋鋼平均價(jià)格3261元/噸,與上一交易日價(jià)格相比上漲2元/噸,其中濟(jì)南市場(chǎng)上漲幅度最大,為30元/噸;烏魯木齊市場(chǎng)下跌幅度最大,為40元/噸。
