| 直縫焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | 平均價(jià) |
| 1.5寸*3.25 | 3620 | 3720 | 3770 | 3670 | 3590 | 3520 | 3900 | 3730 | 3700 | 3720 | 3850 | 4070 | 4010 | 3870 | 3970 | 3781 |
| 漲幅 | - | - | - | -20 | - | -20 | -20 | - | - | -20 | - | - | - | - | - | -5 |
| 產(chǎn)地 | 唐山 | 華岐 | 華岐 | 京華 | 大邱莊 | 友發(fā) | 廣州 | 岐豐 | 雷明 | 吉林華歧 | 白樺林 | 華歧 | 華岐 | 友發(fā) | 友發(fā) | - |
| 4寸*3.75 | 3880 | 3740 | 3800 | 3650 | 3580 | 3500 | 3900 | 3730 | 3650 | 3710 | 3830 | 4020 | 4000 | 3850 | 3970 | 3787 |
| 漲幅 | - | - | - | -20 | - | -20 | -20 | - | - | -20 | - | - | - | - | - | -5 |
| 產(chǎn)地 | 華岐 | 國強(qiáng) | 華岐 | 增洲 | 大邱莊 | 增洲 | 廣州 | 岐豐 | 雷明 | 吉林華歧 | 白樺林 | 華岐 | 華岐 | 友發(fā) | 友發(fā) | - |
| 備注 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | - |
15日全國15個(gè)主要市場焊管平均價(jià)格下調(diào)。
1.5寸*3.25焊管平均價(jià)格3781元/噸,較上一個(gè)成交日下調(diào),其中北京3670元/噸,下調(diào)20元/噸。
4寸*3.75焊管平均價(jià)格3787元/噸,較上一個(gè)成交日下調(diào),其中北京3650元/噸,下調(diào)20元/噸。

