| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| HRB400 12MM | 3260 | 3350 | 3390 | 3360 | 3760 | 3570 | 3400 | 3730 | 3660 | 3570 | 3330 | 3480 | 3160 | 3150 | 3330 | 3480 | 3390 | 3350 | 3670 | 3610 | 3780 | 3780 | 3330 | 3590 | 3530 | 3480 |
| 漲幅 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | -10 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 敬業(yè) | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 3328 | 3373 | 3428 | 3413 | 3777 | 3625 | 3460 | 3784 | 3776 | 3698 | 3376 | 3484 | 3201 | 3197 | 3398 | 3524 | 3390 | 3350 | 3738 | 3710 | 3868 | 3780 | 3384 | 3607 | 3530 | 3527 |
| HRB400 20MM | 3180 | 3250 | 3330 | 3260 | 3610 | 3330 | 3290 | 3440 | 3480 | 3370 | 3210 | 3330 | 3140 | 3110 | 3150 | 3230 | 3290 | 3250 | 3560 | 3440 | 3630 | 3540 | 3220 | 3340 | 3280 | 3330 |
| 漲幅 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | -10 | 0 | +30 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | -10 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 敬業(yè) | 海鑫 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 3247 | 3274 | 3368 | 3313 | 3627 | 3394 | 3350 | 3488 | 3612 | 3498 | 3242 | 3354 | 3165 | 3157 | 3206 | 3301 | 3290 | 3250 | 3641 | 3547 | 3704 | 3540 | 3274 | 3357 | 3280 | 3379 |
備注:沈陽(yáng)、哈爾濱、重慶、貴陽(yáng)、昆明市場(chǎng)12MM,北京、天津、石家莊、福州、太原、西安、烏魯木齊市場(chǎng)螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價(jià)格。
28日全國(guó)25個(gè)主要市場(chǎng)HRB400螺紋鋼平均價(jià)格下跌。
HRB400 12MM螺紋鋼平均價(jià)格3480元/噸,與上一交易日價(jià)格相比下跌2元/噸,其中杭州、北京市場(chǎng)上漲幅度最大,為20元/噸;廣州、長(zhǎng)沙、貴陽(yáng)市場(chǎng)下跌幅度最大,為20元/噸。
HRB400 20MM螺紋鋼平均價(jià)格3330元/噸,與上一交易日價(jià)格相比下跌2元/噸,其中北京市場(chǎng)上漲輻射最大,為30元/噸;廣州、長(zhǎng)沙、成都、貴陽(yáng)市場(chǎng)下跌幅度最大,為20元/噸。

