| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 濟南 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價 |
| Q10-12 | 3000 | 2850 | 3010 | 2950 | 3030 | 3130 | 3150 | 3000 | 3200 | - |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 山東 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |
海城為承兌價 濟南、林州均為當?shù)刂鲗S家自報價
| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 濟南 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價 |
| Q10-12 | 3000 | 2850 | 3010 | 2950 | 3030 | 3130 | 3150 | 3000 | 3200 | - |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 山東 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |
海城為承兌價 濟南、林州均為當?shù)刂鲗S家自報價