| 鍍鋅焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 北京 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 包頭 | 太原 | 廣州 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價 |
| 1.5寸*3.25 | 4320 | 4410 | 4230 | 4310 | 4360 | 4570 | 4320 | 4450 | 4240 | 4140 | 4220 | 4350 | 4340 | 4580 | 4450 | 4510 | 4410 | 4220 | 4110 | 4200 | 4250 | 4320 | 4260 | 4410 | 4420 | 4320 | 4360 | 4420 | 4339 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 產(chǎn)地 | 天津君誠 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 邯鄲友發(fā) | 天津友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 天津利達 | 天津友發(fā) | 唐山正元 | 邯鄲正大 | 天津友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 天津友發(fā) | 邯鄲正大 | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲正大 | 吉林華岐 | 吉林華岐 | 吉林華岐 | 成都華岐 | 成都華歧 | 陜西友發(fā) | 衡水華岐 | 陜西友發(fā) | 山西正大 | 陜西友發(fā) | - |
| 4寸*3.75 | 4200 | 4240 | 4150 | 4140 | 4180 | 4380 | 4130 | 4250 | 4050 | 3990 | 4030 | 4150 | 4120 | 4490 | 4250 | 4290 | 4200 | 4030 | 3920 | 4000 | 4050 | 4050 | 4000 | 4210 | 4190 | 4080 | 4140 | 4220 | 4148 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇友發(fā) | 衡水華岐 | 江蘇友發(fā) | 衡水華岐 | 邯鄲友發(fā) | 天津友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 天津利達 | 天津友發(fā) | 唐山正元 | 邯鄲正大 | 天津友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 天津友發(fā) | 邯鄲正大 | 衡水華岐 | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲正大 | 吉林華岐 | 吉林華岐 | 吉林華岐 | 成都華岐 | 成都華歧 | 陜西友發(fā) | 衡水華岐 | 陜西友發(fā) | 山西正大 | 陜西友發(fā) | - |
| 備注 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | - |
