| 螺旋管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 大邱莊 | 石家莊 | 唐山 | 滄州 | 包頭 | 太原 | 樂從 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 平均價 |
| 219*6 | 3860 | 3920 | 3760 | 3950 | 3830 | 4000 | 3800 | 3690 | 3550 | 3520 | 3640 | 3700 | 3720 | 3930 | 3940 | 3910 | 3920 | 3690 | 3650 | 3660 | 3640 | 3760 | 3840 | 3820 | 3610 | 3680 | 3650 | 3870 | 3768 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 產地 | 張家港岳林 | 天津友發(fā) | 天津友發(fā) | 中原管道 | 衡水京華 | 福建冠宇 | 南昌共創(chuàng) | 天津億水源 | 衡水京華 | 唐山合源 | 衡水京華 | 衡水京華 | 邯鄲正大 | 廣東昆大 | 廣西滄海 | 湖南隆盛達 | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲正大 | 吉林華岐 | 吉林華岐 | 吉林華岐 | 恒久成實 | 成都成實 | 云南方圓 | 貴州鴻展 | 衡水京華 | 邯鄲正大 | 河北盛泰 | - |
| 720*8 | 3830 | 3870 | 3740 | 3950 | 3810 | 3850 | 3750 | 3570 | 3500 | 3460 | 3610 | 3700 | 3700 | 3730 | 3740 | 3840 | 3880 | 3690 | 3650 | 3550 | 3620 | 3730 | 3790 | 3820 | 3570 | 3620 | 3740 | 3840 | 3720 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產地 | 張家港岳林 | 天津友發(fā) | 天津友發(fā) | 中原管道 | 衡水京華 | 福建冠宇 | 南昌共創(chuàng) | 天津億水源 | 衡水京華 | 唐山合源 | 衡水京華 | 衡水京華 | 邯鄲正大 | 廣東昆大 | 廣西滄海 | 湖南隆盛達 | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲正大 | 吉林華岐 | 吉林華岐 | 吉林華岐 | 恒久成實 | 成都成實 | 云南琳千 | 貴州鴻展 | 衡水京華 | 邯鄲正大 | 河北盛泰 | - |
| 備注 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | - |
