| 省份 | 鋼廠 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 價(jià)格類型 | 備注 |
| 江蘇 | 沙鋼 | 厚度≥6,長度≤700*800 | 2460 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 江蘇 | 鴻泰 | 厚度≥6,長度<600 | 2290 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 江蘇 | 恒潤 | 厚度≥6,長度≤600*400 | 2290 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 江蘇 | 新三洲 | 厚度≥10,長度≤600*600 | - | - | 含稅到廠價(jià) | |
| 江蘇 | 秦郵 | 厚度≥10,長度≤400 | 2300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 江蘇 | 大豐聯(lián)鑫 | 厚度≥8,長度≤400*400 | 2300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 江蘇 | 龍騰特鋼 | 厚度≥6,長度≤600*600 | 2450 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 江蘇 | 永鋼 | 厚度≥6,30x30~400x400,圓柱直徑或條狀寬度≥30,單重≤300 | - | - | 含稅到廠價(jià) | |
| 江蘇 | 永鋼 | 厚度≥6,30x30~400x400,圓柱直徑或條狀寬度≥30,單重≤300 | - | - | 含稅到廠價(jià) | |
| 江蘇 | 永鋼 | 厚度≥5,30x30~400x400,圓柱直徑或條狀寬度≥30,單重≤300 | - | - | 含稅到廠價(jià) | |
| 江蘇 | 永鋼 | 厚度≥4,30x30~400x400,圓柱直徑或條狀寬度≥30,單重≤300 | - | - | 含稅到廠價(jià) | |
| 江蘇 | 中新 | 8≥厚度≥6,長度500*500 | 2230 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 江蘇 | 徐鋼 | 8≥厚度≥6,長度≤600*600 | 2250 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 江蘇 | 常州中天 | 厚度≥8,長度≤400*400 | 2490 | +30 | 含稅到廠價(jià) | |
| 江蘇 | 江陰興澄 | 厚度≥10,長度≤800*600 | 2470 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 江蘇 | 江陰興澄 | 厚度≥6,長度≤800*600 | 2430 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 江蘇 | 江陰華潤 | 厚度≥8,長度≤600*400 | - | - | 含稅到廠價(jià) | 鋼廠長期停收 |
| 江蘇 | 江陰華潤 | 厚度≥8,長度≤600*400 | - | - | 含稅到廠價(jià) | 鋼廠長期停收 |
| 江蘇 | 淮鋼 | 厚度≥6,長度≤400*400 | 2360 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 江蘇 | 淮鋼 | 厚度≥4,長度≤400*400 | 2330 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 江蘇 | 南通中天 | 厚度≥8,長度≤400*400 | 2510 | +30 | 含稅到廠價(jià) | |
| 江蘇 | 南通中天 | 厚度≥6,長度≤400*400 | 2480 | +30 | 含稅到廠價(jià) | |
| 江蘇 | 東方潤安 | 厚度≥6,長度≤600*800 | 2301 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 江蘇 | 連云港亞新 | 厚度≥10,長度≤500*500 | 2290 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 江蘇 | 連云港鑌鑫 | 厚度≥10,長度≤500*400,單重1000 | 2409 | +31 | 含稅到廠價(jià)3% | |
| 江蘇 | 連云港興鑫 | 厚度≥10,長度≤600*600 | 2306 | 0 | 含稅到廠價(jià)3% | |
| 浙江 | 譽(yù)鑫 | 厚度≥6,長度≤500 | 2240 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 浙江 | 衢州元立 | 厚度≥6,長度≤600 | 2520 | 0 | 現(xiàn)結(jié)價(jià) | |
| 山東 | 泰山鋼鐵 | 厚度≥8,長度<600*400,新料 | 2340 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山東 | 山東魯麗 | 厚度≥5.5,長度≤800 | 2560 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山東 | 山東魯麗 | 5.5>厚度≥3.5,長度≤800 | 2470 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山東 | 德州錦冠 | 厚度≥6,長度≤300*300 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山東 | 玫德 | 厚度≥6,長度≤600 | 2620 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 山東 | 玫德 | 厚度<6,長度≤600 | 2560 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 山東 | 石橫特鋼 | 厚度≥10,長度≤500*500*500 | 2323 | 0 | 含稅到廠價(jià)1% | |
| 安徽 | 長江鋼鐵 | 厚度≥6,長度≤800*600 | 2310 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 安徽 | 六安鋼鐵 | 厚度≥6,長度≤600*800 | 2540 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 安徽 | 六安鋼鐵 | 厚度≥4,長度≤600*800 | 2500 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 安徽 | 六安鋼鐵 | 厚度≥2,長度≤600*800 | 2400 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 江西 | 吉安鋼鐵 | 6≥厚度≥5,長度≤800*800 | 2240 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 江西 | 臺(tái)鑫 | 厚度≥5,長度≤700*700*700 | 2210 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 江西 | 江西萍鋼 | 厚度≥6,長度≤800*600 | 2095 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 福建 | 三鋼 | 厚度≥10,長度≤600*600*300,其他板型廢鋼最小厚度≥7 | 2490 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 福建 | 三鋼 | 厚度≥7,長度≤600*600*300,其他板型廢鋼最小厚度≥5 | 2470 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 福建 | 三鋼 | 厚度≥5,長度≤600*600*300,廢鋼占比≥90%,其他板型廢鋼最小厚度≥3 | 2450 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 福建 | 三鋼 | 厚度≥5,長度≤600*600*300,廢鋼占比≥70%,其他板型廢鋼最小厚度≥3 | 2430 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 福建 | 三鋼 | 厚度≥3,長度≤600*600*300,板型廢鋼最小厚度≥3占比100% | 2390 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 福建 | 羅源閩光 | 厚度≥10,長度≤600*600*300,其他板型廢鋼最小厚度≥7 | 2490 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 福建 | 羅源閩光 | 厚度≥7,長度≤600*600*300,其他板型廢鋼最小厚度≥5 | 2470 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 福建 | 羅源閩光 | 厚度≥5,長度≤600*600*300,廢鋼占比≥90%,其他板型廢鋼最小厚度≥3 | 2450 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 福建 | 羅源閩光 | 厚度≥5,長度≤600*600*300,廢鋼占比≥70%,其他板型廢鋼最小厚度≥3 | 2430 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 福建 | 羅源閩光 | 厚度≥3,長度≤600*600*300,板型廢鋼最小厚度≥3占比100% | 2390 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 福建 | 福建鼎盛 | 厚度≥10,600*600 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 福建 | 福建鼎盛 | 厚度≥6,600*600 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 福建 | 福建吳航 | 鋼板料,厚度≥10 | 2140 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 福建 | 福建吳航 | 鋼板料,8≥厚度≥6 | 2100 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 福建 | 福建吳航 | 鋼板料,4≥厚度≥2 | 2080 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 福建 | 福建吳航 | 鋼板料,2≥厚度≥1 | 2030 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 廣東 | 河源德潤 | 厚度≥8,長度≤600*600 | 2380 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 廣東 | 揭陽國鑫 | 厚度≥6,長度≤500 | 2290 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 廣東 | 廣東敬業(yè) | 新板邊角料>8,長*寬*高≤800*600*600 | 2399 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 廣東 | 廣東金晟蘭 | 厚度≥6,長度≤600*1000 | 2400 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 廣東 | 江門寶豐 | 厚度≥5 | 2240 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 廣西 | 毅馬 | 厚度≥6、長度≤600,寬度≤500 | 2300 | +30 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 廣西 | 柳鋼 | 厚度≥8,長度≤400 | 2550 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 廣西 | 廣西鋼鐵 | 厚度≥8,長度≤400 | 2620 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 廣西 | 貴港鋼鐵 | 厚度≥5,長*寬≤600*400 | 2310 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 廣西 | 梧州永達(dá) | 厚度>6,長度<600*600 | 2270 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 廣西 | 貴豐特鋼 | 厚度≥10,長度≤600 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 廣西 | 桂鑫 | 厚度≥6,長度≤600 | 2280 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 廣西 | 萬鋼 | 厚度≥6,長度≤600,寬≤500 | 2300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 廣西 | 德源冶金 | 厚度≥7,500≤長度≤600 | 2270 | +30 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 廣西 | 梧州翅冀 | 厚度≥6,長度≤1200,寬度≤600 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河北 | 新金 | 厚度≥16,長度≤500 | 2375 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 河北 | 華信 | 厚度≥20,長度≤800 | 2320 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河北 | 華信 | 厚度≥16,長度≤800 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河北 | 華信 | 厚度≥10,長度≤600 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河北 | 鑫匯 | 厚度≥6,長度≤1000,寬度≤800 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河北 | 唐山縱橫 | 厚度≥15,長度≤1800,寬度≤1200 | 2450 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河北 | 唐山縱橫 | 厚度≥10,長度≤1800,寬度≤1200 | 2430 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河北 | 唐山縱橫 | 厚度≥6,長度≤1800,寬度≤1200 | 2400 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河北 | 港陸 | 厚度≥4,長度≤150 | 2330 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河北 | 港陸 | 厚度≥6,長度≤250 | 2350 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河北 | 港陸 | 厚度≥10,長度≤300 | 2400 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河北 | 燕鋼 | 厚度≥10,長度≤1800,寬度≤1200 | 2430 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河北 | 松汀 | 厚度≥9.5,長度≤1200 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 天津 | 天津榮鋼 | 厚度≥15,長度≤1500 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 天津 | 天津榮鋼 | 厚度≥10,長度≤1500 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 天津 | 天津榮鋼 | 厚度≥8,長度≤1500 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 天津 | 東麗天鋼 | 厚度≥10,長度≤600 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山西 | 大同興華 | 厚度≥8,長度≤600*600 | 2430 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 山西 | 中升 | 厚度≥10,長度≤400*400 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山西 | 中升 | 厚度≥6,長度≤400*400 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山西 | 美錦 | 厚度≥10,長度≤600*800 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山西 | 美錦 | 厚度≥6,長度≤600*800 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山西 | 新金山 | 厚度≥10,長度≤500*500 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山西 | 新金山 | 厚度≥6,長度≤500*500 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山西 | 呂梁建龍 | 厚度≥10,長度≤600*800 | 2220 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山西 | 呂梁建龍 | 厚度≥6,長度≤600*800 | 2160 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山西 | 稷山銘福 | 厚度2-5,長度≤100*150 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山西 | 高義 | 厚度≥10,長度≤600*800 | 2270 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山西 | 高義 | 厚度≥6,長度≤600*800 | 2220 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山西 | 晉南鋼鐵 | 厚度≥14,長度≤600*800 | 2260 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山西 | 晉南鋼鐵 | 厚度≥9,長度≤600*800 | 2220 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山西 | 晉南鋼鐵 | 厚度≥6,長度≤600*800 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山西 | 宏達(dá) | 厚度≥10,長度≤400*600 | 2270 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山西 | 宏達(dá) | 厚度≥6,長度≤400*600 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山西 | 山西建龍 | 厚度≥10,長度≤600*800 | 2300 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山西 | 山西建龍 | 厚度≥6,長度≤600*800 | 2250 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山西 | 山西金燁 | 厚度≥10,長度≤400*800 | 2315 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山西 | 山西金燁 | 厚度>8,長度≤400*800 | 2295 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 山西 | 山西新泰 | 厚度≥10,長度≤600*800 | 2260 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 內(nèi)蒙古 | 赤峰管業(yè) | 15≥厚度≥6,長度600-800 | 2670 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 內(nèi)蒙古 | 赤峰管業(yè) | 15≥厚度≥6,長度600-800 | 2560 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 內(nèi)蒙古 | 寶鑫特鋼 | 厚度≥10,長度≤600 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 內(nèi)蒙古 | 寶鑫特鋼 | 厚度≥6,長度≤600 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 內(nèi)蒙古 | 亞新二期 | 厚度≥10,長度≤600 | 2280 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 內(nèi)蒙古 | 亞新二期 | 厚度≥6,長度≤600 | 2230 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 湖北 | 鄂州鴻泰 | 厚度≥10,長度≤500 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 湖北 | 宜昌福龍 | 厚度≥10,長度≤600*600 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | 鋼廠長期停收 |
| 湖北 | 宜昌福龍 | 8≥厚度≥6,毛料 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | 鋼廠長期停收 |
| 湖北 | 宜昌福龍 | 厚度≥6,長度≤600*600 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | 鋼廠長期停收 |
| 湖北 | 荊州群力 | 厚度≥10,長度≤600 | 2010 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 湖北 | 荊州群力 | 厚度≥6,長度≤600 | 1970 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 湖北 | 廣水華鑫 | 厚度≥4,長度≤600*600 | 2210 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 湖南 | 漣鋼 | 厚度≥6,長度≤600,單重≥2或柱型料直徑≥10 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 湖南 | 湘鋼 | 長度≤800,厚度≥6,2≤單重≤300 | 2160 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 湖南 | 衡鋼 | 厚度≥6,長度≤600,單重≥2 | 2115 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河南 | 舞陽鋼鐵 | 長度≤700,厚度≥6,單重>0.5 | 2597 | 0 | 含稅到廠價(jià) | |
| 河南 | 閩源鋼鐵 | 厚度≥12,長≤800,寬≤600,高≤500 | 2320 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河南 | 濟(jì)源鋼鐵 | 厚度≥8,長度≤600*400 | 2140 | 0 | 含稅承兌到廠價(jià) | |
| 河南 | 宏達(dá)鋼鐵 | 厚度≥6,長度≤400*400 | 2180 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河南 | 宏達(dá)鋼鐵 | 5>厚度≥3,長度≤400*400 | 2150 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河南 | 安陽亞新 | 厚度≥10,長度≤400*600 | 2250 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河南 | 安陽亞新 | 厚度≥6,長度≤400*600 | 2250 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河南 | 新普鋼鐵 | 14≥厚度≥10,長度≤600 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河南 | 新普鋼鐵 | 10≥厚度≥6,長度≤600 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河南 | 新普鋼鐵 | 6≥厚度≥4,長度≤600 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河南 | 匯鑫特鋼 | 厚度≥6,長度≤600 | - | - | 不含稅到廠價(jià) | 鋼廠長期停收 |
| 河南 | 沙鋼永興 | 8≥厚度≥6,長度≤800*500 | 2241 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 河南 | 沙鋼永興 | 6≥厚度≥5,長度≤800*500 | 2196 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 新疆 | 哈密大安 | 厚度≥5,長度≤400*500 | 2040 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 新疆 | 哈密大安 | 4≥厚度≥3,長度≤400*500 | 2010 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 新疆 | 昆侖 | 7≥厚度≥5,長度≤400*500 | 2120 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 新疆 | 昆侖 | 4≥厚度≥3,長度≤400*500 | 2080 | 0 | 不含稅到廠價(jià) | |
| 新疆 | 昆侖 | 12≥厚度≥8,長度≤500*700 | 2070 | 0 | 不含稅到廠價(jià) |
