| 省份 | 鋼廠(chǎng) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 價(jià)格類(lèi)型 | 備注 |
| 江蘇 | 沙鋼 | 鋼模板、廢舊汽車(chē)、摩托車(chē)架、電瓶車(chē)架、三輪車(chē)架、車(chē)廂版破碎料 | 2350 | 0 | 含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 江蘇 | 沙鋼 | 自行車(chē)架、C型鋼≥2破碎料 | 2310 | 0 | 含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 江蘇 | 沙鋼 | 工業(yè)電器料、輕鋼龍骨破碎料 | 2270 | 0 | 含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 江蘇 | 沙鋼 | 洗衣機(jī)、冰箱殼之類(lèi)家用電器破碎料 | 2210 | 0 | 含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 江蘇 | 沙鋼 | 彩鋼瓦、鐵皮之類(lèi)的破碎料 | 2130 | 0 | 含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 江蘇 | 鴻泰 | 廢鋼破碎料 | 2200 | 0 | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 江蘇 | 鴻泰 | 鐵皮破碎料 | 2100 | 0 | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 江蘇 | 新三洲 | 堆比重≥1.1,尺寸<100,汽車(chē)外殼、小圓管、小方管、三輪車(chē)架、車(chē)廂板等破碎料 | - | - | 含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 江蘇 | 新三洲 | 堆比重≥1.1,尺寸<100,自行車(chē)架、C型鋼<2、小角鐵類(lèi)等破碎料 | - | - | 含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 江蘇 | 常州中天 | 厚度≥3,堆比重≥1.2,鋼模板、廢舊汽車(chē)、摩托車(chē)架、三輪車(chē)架、車(chē)廂板破碎料 | 2410 | +30 | 含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 江蘇 | 常州中天 | 厚度≥2,堆比重≥1.0,電瓶車(chē)架、自行車(chē)架、C型鋼≥2 | 2360 | +30 | 含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 江蘇 | 常州中天 | 堆比重0.6以上,家電殼、彩鋼瓦、薄鐵皮等破碎料 | 2260 | +30 | 含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 江蘇 | 淮鋼 | 鋼模板、廢舊汽車(chē)、摩托車(chē)架、三輪車(chē)架、車(chē)廂板破碎料 | 2200 | 0 | 含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 江蘇 | 淮鋼 | 自行車(chē)架、輕鋼龍骨破碎料 | 2100 | 0 | 含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 江蘇 | 淮鋼 | 工業(yè)電器料、洗衣機(jī)、冰箱殼等之類(lèi)家用電器破碎料 | 2020 | 0 | 含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 江蘇 | 南鋼 | 堆比重≥1.2 | 2310 | 0 | 含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 江蘇 | 南鋼 | 堆比重≥1.0 | 2270 | 0 | 含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 江蘇 | 南鋼 | 堆比重≥0.8 | 2230 | 0 | 含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 山東 | 玫德 | 堆比重≥1.5 | 2410 | 0 | 含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 山東 | 萊蕪鋼鐵 | 厚度≥2,堆比重≥1.8噸/米m3,碎屑率≤0.5% | 2520 | 0 | 含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 山東 | 石橫特鋼 | 堆比重≥1.7 | 2232 | 0 | 含稅到廠(chǎng)價(jià)3% | |
| 山東 | 魯麗 | 堆比重≥1.5T/m3,汽車(chē)殼、車(chē)架子及≥2廢鋼為原料占比90%,<2廢鋼占10%破碎料 | 2400 | 0 | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 山東 | 魯麗 | 堆比重≥1.3T/m3,汽車(chē)殼、車(chē)架子及≥2廢鋼為原料占比80%,<2廢鋼占20%破碎料 | 2380 | 0 | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 山東 | 魯麗 | 堆比重≥0.9T/m3,以≤2廢鋼、油桶、油桶蓋為主破碎料(無(wú)花盒,鍍鋅類(lèi)別,油漆桶,殺蟲(chóng)劑桶,酒瓶蓋,火燒鐵) | 2350 | 0 | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 山東 | 萊鋼永鋒 | 堆比重≥1.3,當(dāng)堆比重在1.3噸/㎡以下時(shí),根據(jù)實(shí)際堆比重情況整車(chē)降級(jí)接受,粉末按照雜質(zhì)扣除。(無(wú)花盒料、鍍鋅料、彩鋼瓦<20%) | - | - | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 山東 | 萊鋼永鋒 | 1≤堆比重<1.3,當(dāng)堆比重在1噸/㎡以下時(shí),根據(jù)實(shí)際堆比重情況整車(chē)降級(jí)接受,粉末按照雜質(zhì)扣除。(無(wú)花盒料、鍍鋅料、彩鋼瓦<20%) | - | - | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 山東 | 萊鋼永鋒 | 0.8≤堆比重<1,粉末按照雜質(zhì)扣除,當(dāng)堆比重不足0.8噸/㎡時(shí)退貨。(無(wú)花盒料、鍍鋅料、彩鋼瓦<20%) | - | - | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 山東 | 臨港永鋒 | 堆比重≥1.3,當(dāng)堆比重在1.3噸/㎡以下時(shí),根據(jù)實(shí)際堆比重情況整車(chē)降級(jí)接受,粉末按照雜質(zhì)扣除。(無(wú)花盒料、鍍鋅料、彩鋼瓦<20%) | 2248 | 0 | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 山東 | 臨港永鋒 | 0.8≤堆比重<1,粉末按照雜質(zhì)扣除,當(dāng)堆比重不足0.8噸/㎡時(shí)退貨。(無(wú)花盒料、鍍鋅料、彩鋼瓦<20%) | - | - | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 山東 | 德州錦冠 | 堆比重≥1.5,無(wú)彩瓦,無(wú)灌盒 | - | - | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 山東 | 德州錦冠 | 1.3>堆比重≥1,無(wú)銹,無(wú)雜質(zhì) | - | - | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 江西 | 萍鋼 | 堆比重≥1.2,200≥長(zhǎng)度>5 | 2050 | 0 | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 福建 | 三鋼 | 厚度≥2,尺寸≤150*100 | - | - | 含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 福建 | 三鋼 | 厚度≥1,尺寸≤50*50 | - | - | 含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 福建 | 三鋼 | 厚度≥0.5,尺寸≤50*50 | 2300 | 0 | 含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 福建 | 羅源閩光 | 厚度≥2,尺寸≤150*100 | 2380 | 0 | 含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 福建 | 羅源閩光 | 厚度≥1,尺寸≤50*50 | 2260 | 0 | 含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 福建 | 羅源閩光 | 厚度≥0.5,尺寸≤50*50 | 2200 | 0 | 含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 福建 | 三寶 | 厚度≥2 | 2200 | 0 | 含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 福建 | 三寶 | 厚度<2 | 2110 | 0 | 含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 福建 | 三寶 | 厚度<1 | 1920 | 0 | 含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 廣東 | 鞍鋼聯(lián)眾 | 堆比重≥1.0 | - | - | 含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 廣東 | 金晟蘭 | 堆比重=1.8,低于0.1扣100,1.3以下拒收,高于0.1加50;火燒鐵破碎料退貨 | 2290 | 0 | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 廣東 | 江門(mén)寶豐 | 1.5≥堆比重≥1 | 1965 | 0 | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 廣西 | 梧州永達(dá) | 堆比重≥1.5按表單價(jià)格收,堆比重≤1.5按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)計(jì) | 2210 | 0 | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 廣西 | 梧州西南特鋼 | 堆比重≥1.7 | - | - | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 河北 | 敬業(yè) | 堆比重>1.8,厚度≥0.8,150≥長(zhǎng)度≥5 | 2208 | +28 | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 河北 | 敬業(yè) | 堆比重>1.8,厚度≥0.8,150≥長(zhǎng)度≥5 | - | - | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 河北 | 敬業(yè) | 堆比重>1.5,厚度≥0.8,150≥長(zhǎng)度≥5 | 2136 | +28 | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 河北 | 敬業(yè) | 堆比重>1.5,厚度≥0.8,150≥長(zhǎng)度≥5 | - | - | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 河北 | 敬業(yè) | 堆比重>1.3,150≥長(zhǎng)度≥5 | - | - | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 河北 | 敬業(yè) | 堆比重>1.3,150≥長(zhǎng)度≥5 | - | - | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 河北 | 敬業(yè) | 堆比重≥3.5,圓柱直徑≤400 | - | - | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 河北 | 敬業(yè) | 150≥粒度≥40 | - | - | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 河北 | 滄鋼 | 堆比重≥1.6 | 2230 | 0 | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 河北 | 滄鋼 | 堆比重≥1.1 | 1990 | 0 | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 河北 | 達(dá)力普 | 堆比重≥1.2 | 2330 | 0 | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 河北 | 唐山正豐 | 堆比重≥1.6 | 2290 | 0 | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 河北 | 唐山正豐 | 堆比重≥1.2 | - | - | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 河北 | 宏興 | 厚度≥2,堆比重≥1.4 | - | - | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 河北 | 佰工 | 堆比重≥1.8 | 2320 | 0 | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 河北 | 首唐寶生 | 堆比重≥1.5 | 2280 | 0 | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 河北 | 首唐寶生 | 堆比重≥1.4 | 2180 | 0 | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 河北 | 玉田金州 | 堆比重≥1.5 | 2250 | 0 | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 河北 | 玉田金州 | 堆比重≥1.8 | 2290 | 0 | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 河北 | 鑫達(dá) | 厚度≥2,長(zhǎng)度≤200 | - | - | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 河北 | 鑫達(dá) | 厚度≤1,長(zhǎng)度≤200 | - | - | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 河北 | 華信 | 堆比重≥1.9或厚度≥2 | - | - | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 河北 | 華信 | 堆比重≥1.8 | - | - | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 河北 | 鑫匯 | 厚度≥1 | 2140 | 0 | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 河北 | 鑫匯 | 0.7≤厚度<1 | 2090 | 0 | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 河北 | 鑫匯 | 厚<0.7 | 1940 | 0 | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 天津 | 榮鋼 | 堆比重≥1.8,彩鋼瓦,鍍鋅,輕薄料≤10% | - | - | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 天津 | 榮鋼 | 堆比重≥1.5,彩鋼瓦,鍍鋅,輕薄料≤10% | - | - | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 天津 | 東麗天鋼 | 厚度≥2,長(zhǎng)度≤150 | - | - | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 山西 | 晉南鋼鐵 | 堆比重≥1.7 | 2170 | 0 | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 山西 | 晉南鋼鐵 | 堆比重≥1.4 | - | - | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 山西 | 長(zhǎng)信 | 堆比重≥1.2 | - | - | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | 鋼廠(chǎng)長(zhǎng)期停收 |
| 山西 | 長(zhǎng)信 | 堆比重≥1.4 | - | - | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | 鋼廠(chǎng)長(zhǎng)期停收 |
| 山西 | 長(zhǎng)信 | 堆比重≥1.6 | - | - | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | 鋼廠(chǎng)長(zhǎng)期停收 |
| 山西 | 長(zhǎng)信 | A類(lèi)堆比重≥1.8 | - | - | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | 鋼廠(chǎng)長(zhǎng)期停收 |
| 山西 | 長(zhǎng)信 | B類(lèi)堆比重≥1.8 | - | - | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | 鋼廠(chǎng)長(zhǎng)期停收 |
| 山西 | 大同興華 | 堆比重≥1.5 | - | - | 含稅到廠(chǎng)價(jià) | 鋼廠(chǎng)長(zhǎng)期停收 |
| 山西 | 大同興華 | 堆比重≥1.7 | - | - | 含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 內(nèi)蒙古 | 包鋼 | 厚度>2,堆比重≥1.6 | - | - | 含稅承兌到廠(chǎng)價(jià) | |
| 內(nèi)蒙古 | 包鋼 | 堆比重>1.2 | - | - | 含稅承兌到廠(chǎng)價(jià) | |
| 內(nèi)蒙古 | 包鋼 | 用破碎料壓制而成的壓餅,不含非鋼類(lèi)物質(zhì) | - | - | 含稅承兌到廠(chǎng)價(jià) | |
| 內(nèi)蒙古 | 包鋼 | 厚度>2,堆比重≥1.6 | - | - | 含稅承兌到廠(chǎng)價(jià) | |
| 內(nèi)蒙古 | 包鋼 | 堆比重>1.2 | - | - | 含稅承兌到廠(chǎng)價(jià) | |
| 內(nèi)蒙古 | 赤峰管業(yè) | 暖氣片拋光破碎料 | 2560 | 0 | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 內(nèi)蒙古 | 赤峰中唐 | 5≥厚度≥1 | 2185 | +30 | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 內(nèi)蒙古 | 赤峰中唐 | 彩鋼瓦,自行車(chē)架子,鍍鋅瓦等原料混破碎的 | 2125 | +30 | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 湖北 | 大冶華鑫 | 堆比重≥2.2,尺寸<100 | - | - | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | 鋼廠(chǎng)長(zhǎng)期停產(chǎn)停收 |
| 湖北 | 大冶華鑫 | 堆比重≥1.5,尺寸<100 | - | - | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | 鋼廠(chǎng)長(zhǎng)期停產(chǎn)停收 |
| 湖北 | 大冶華鑫 | 堆比重≥1.2,尺寸<100 | - | - | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | 鋼廠(chǎng)長(zhǎng)期停產(chǎn)停收 |
| 河南 | 安鋼 | 堆比重≥1.3,不含鋅 | - | - | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 河南 | 安鋼 | 堆比重≥1.3 | - | - | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 河南 | 安鋼 | 堆比重≥1.1 | - | - | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 河南 | 閩源 | 堆比重≥1.6 | 2200 | 0 | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 河南 | 閩源 | 堆比重≥1.4 | 2170 | 0 | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 寧夏 | 興華 | 堆比重≥1.5 | 2280 | 0 | 含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 寧夏 | 興華 | 堆比重≥1.4 | 2190 | 0 | 含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 寧夏 | 興華 | 堆比重≥1.2 | 2110 | 0 | 含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 新疆 | 閩新 | 堆比重≥2.0 | 1670 | 0 | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 新疆 | 閩新 | 堆比重≥1.5 | 1570 | 0 | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 新疆 | 閩新 | 堆比重≥1.2 | 1395 | 0 | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 遼寧 | 鞍山寶得 | 堆比重≥1.4 | - | - | 含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 遼寧 | 鞍山寶得 | 堆比重≥1.6 | - | - | 含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 遼寧 | 大連特鋼 | 堆比重≥1.7 | 2240 | 0 | 含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 遼寧 | 大連特鋼 | 堆比重≥1.6 | 2240 | 0 | 含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 遼寧 | 大連特鋼 | 堆比重≥1.5 | 2190 | 0 | 含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 遼寧 | 大連特鋼 | 堆比重≥1.4 | 2140 | 0 | 含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 吉林 | 吉林鑫達(dá) | 堆比重≥1.6 | 2190 | 0 | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 吉林 | 吉林鑫達(dá) | 堆比重≥1.4 | 2090 | 0 | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 吉林 | 吉林金鋼 | 堆比重≥1.8 | - | - | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 黑龍江 | 西林建龍 | 堆比重≥2.0 | - | - | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 黑龍江 | 西林建龍 | 堆比重≥1.8 | 1840 | 0 | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 黑龍江 | 西林建龍 | 1.8≥堆比重≥1.7 | - | - | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 黑龍江 | 西林建龍 | 堆比重≥1.4 | - | - | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 黑龍江 | 西林建龍 | 1.4≥堆比重≥1.3 | - | - | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 黑龍江 | 西林建龍 | 1.3≥堆比重≥1.2 | - | - | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) | |
| 黑龍江 | 西林建龍 | 1.2≥堆比重≥1.1 | - | - | 不含稅到廠(chǎng)價(jià) |
