| 港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 江陰港 |
| 品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
| 品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
| 價(jià)格 | 816 | 812 | 814 | 794 | 795 | 794 | 793 | 819 |
| 漲跌 | -1 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
| 品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
| 價(jià)格 | 865 | 708 | 707 | 871 | 871 | 871 | 870 | 886 |
| 漲跌 | -1 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 品種 | - | 混合粉 | - | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | - | - |
| 品位 | - | 58.20% | - | 56.50% | 58.20% | 56.50% | - | - |
| 價(jià)格 | - | 758 | - | 677 | 735 | 677 | - | - |
| 漲跌 | - | -2 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
| 品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
| 價(jià)格 | 801 | 803 | 806 | 769 | 771 | 769 | 768 | 808 |
| 漲跌 | -1 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
