| 城市 | 張家港 | 南京 | 無錫 | 江陰 | 上海 | 杭州 | 寧波 | 合肥 | 馬鞍山 | 濟南 | 聊城 | 臨沂 | 南昌 | 福州 |
| 價格 | 1920 | 1870 | 1980 | 1945 | 1860 | 1890 | 1880 | 1860 | 2060 | 2080 | 1985 | 1945 | 1770 | 2010 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城市 | 武漢 | 長沙 | 婁底 | 鄭州 | 安陽 | 佛山 | 南寧 | 唐山 | 石家莊 | 邢臺 | 天津 | 北京 | 包頭 | 太原 |
| 價格 | 1750 | 1850 | 1670 | 1960 | 1920 | 1940 | 1740 | 2190 | - | 1980 | 2090 | 2080 | - | 2085 |
| 漲跌 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +10 | 0 | -10 | - | 0 |
| 城市 | 臨汾 | 西安 | 西寧 | 蘭州 | 銀川 | 烏魯木齊 | 哈爾濱 | 長春 | 沈陽 | 遼陽 | 重慶 | 貴陽 | 昆明 | |
| 價格 | 1960 | 1935 | 1785 | 1930 | 1910 | - | 1800 | 1980 | 2080 | 1930 | 1750 | 1505 | 1545 | |
| 漲跌 | 0 | +10 | +30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 |
