| 市場 | 上海 | 天津 | 樂從 | 杭州 | 寧波 | 合肥 | 濟(jì)南 | 南京 | 鄭州 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 南昌 | 長沙 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 貴陽 | 昆明 | 福州 | 邯鄲 | 烏魯木齊 | 蘭州 | 均價 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 攀華 | 唐鋼 | 本鋼 | 浙江協(xié)和 | 本鋼 | 馬鋼 | 山鋼日照 | 攀華 | 河北萬利 | 邯鄲日鑫 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 吉林建龍 | 寶鋼青山 | 山力興冶 | 寶鋼青山 | 攀鋼 | 重慶萬達(dá) | 重慶萬達(dá) | 云南滇鋼 | 鞍鋼莆田 | 河鋼邯鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | -- |
| 0.5mm | 3860 | 4490 | 4430 | 3860 | 4350 | 4880 | 4540 | 3950 | 3950 | 4060 | 3820 | 3910 | 3890 | 4970 | 4080 | 4930 | 4690 | 3970 | 4140 | 4310 | 4520 | 4420 | - | 4300 | 4275 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | +1 |
| 鋅層狀態(tài) | 有花 | 無花 | 無花 | 有花 | 無花 | 無花 | 有花 | 有花 | 有花 | 有花 | 有花 | 有花 | 有花 | 無花 | 有花 | 無花 | 無花 | 有花 | 有花 | 大花 | 無花 | 有花 | 有花 | 無花 | -- |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 本鋼 | 唐鋼 | 柳鋼 | 浙江協(xié)和 | 本鋼 | 馬鋼 | 冠縣星瀚 | 攀華 | 河北萬利 | 山西建龍 | 鞍山神龍 | 吉林建龍 | 吉林建龍 | 山力興冶 | 山力興冶 | 宜昌國誠 | 重慶萬達(dá) | 重慶萬達(dá) | 重慶萬達(dá) | 云南滇鋼 | 鞍鋼莆田 | 河鋼邯鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | -- |
| 1.0mm | 3870 | 4140 | 4100 | 3760 | 3910 | 4500 | 3780 | 3850 | 3760 | 3870 | 3620 | 3720 | 3670 | 3900 | 3900 | 3880 | 3890 | 3850 | 3940 | 4150 | 4220 | 4010 | - | 4050 | 3928 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -6 |
| 鋅層狀態(tài) | 無花 | 無花 | 無花 | 有花 | 無花 | 無花 | 有花 | 有花 | 有花 | 有花 | 有花 | 有花 | 有花 | 有花 | 有花 | 無花 | 有花 | 有花 | 有花 | 大花 | 無花 | 有花 | 有花 | 無花 | -- |
